本日行われた、2016明治安田生命J1リーグ2ndステージ第10節・アビスパ福岡戦におきまして、ジュビロ磐田はJ1リーグ通算350勝を達成いたしましたのでご報告いたします。
今後ともジュビロ磐田へ温かいご声援をよろしくお願いいたします。
勝利数 | 年度 | 大会 | 節 | 開催日 | 対戦カード | 会場 | 入場者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994 | S | 第2節 | 03/16(水)19:00 | 磐田 1-0 名古屋 | 磐田 | 13,529 |
2 | 1994 | S | 第5節 | 03/26(土)15:00 | 横浜M 2-3 磐田 | 三ツ沢 | 14,215 |
3 | 1994 | S | 第8節 | 04/09(土)14:00 | 磐田 1-0 浦和 | 磐田 | 13,842 |
4 | 1994 | S | 第9節 | 04/13(水)19:00 | 市原 0-2 磐田 | 市原 | 9,597 |
5 | 1994 | S | 第13節 | 04/30(土)19:00 | 磐田 2-0 V川崎 | 磐田 | 14,906 |
6 | 1994 | S | 第15節 | 05/07(土)19:00 | 磐田 2-0 横浜M | 磐田 | 14,478 |
7 | 1994 | S | 第16節 | 05/14(土)18:30 | 横浜F 1-2 磐田 | 鴨池 | 15,502 |
8 | 1994 | S | 第17節 | 05/18(水)19:00 | 磐田 4-2 清水 | 磐田 | 14,756 |
9 | 1994 | S | 第18節 | 06/01(水)19:00 | 浦和 0-1 磐田 | 駒場 | 9,408 |
10 | 1994 | N | 第1節 | 08/10(水)19:00 | 鹿島 2-2(2PK4) 磐田 | カシマ | 16,153 |
11 | 1994 | N | 第4節 | 08/20(土)19:00 | 磐田 2-2(5PK4) G大阪 | 磐田 | 14,441 |
12 | 1994 | N | 第7節 | 09/03(土)19:00 | 清水 0-1 磐田 | 神戸ユ | 37,306 |
13 | 1994 | N | 第8節 | 09/07(水)19:00 | 磐田 2-1 浦和 | 磐田 | 14,163 |
14 | 1994 | N | 第10節 | 09/14(水)19:00 | 磐田 3-1 平塚 | 磐田 | 14,256 |
15 | 1994 | N | 第11節 | 09/17(土)14:00 | 磐田 0-0(4PK3) 広島 | 磐田 | 13,970 |
16 | 1994 | N | 第13節 | 10/19(水)19:00 | 磐田 2-1 V川崎 | 磐田 | 15,078 |
17 | 1994 | N | 第16節 | 10/29(土)18:30 | 横浜F 1-3 磐田 | 長崎 | 14,472 |
18 | 1994 | N | 第17節 | 11/02(水)19:00 | 磐田 2-1 清水 | 磐田 | 15,377 |
19 | 1994 | N | 第19節 | 11/09(水)19:00 | 磐田 1-0 市原 | 磐田 | 15,357 |
20 | 1994 | N | 第22節 | 11/19(土)15:00 | 磐田 3-2 鹿島 | 磐田 | 15,346 |
21 | 1995 | S | 第2節 | 03/22(水)19:00 | 磐田 2-1 G大阪 | 磐田 | 16,078 |
22 | 1995 | S | 第3節 | 03/25(土)15:00 | 名古屋 2-6 磐田 | 瑞穂陸 | 20,660 |
23 | 1995 | S | 第4節 | 03/29(水)19:00 | C大阪 3-4 磐田 | 長居2 | 10,993 |
24 | 1995 | S | 第5節 | 04/01(土)14:00 | 磐田 2-0 浦和 | 磐田 | 17,621 |
25 | 1995 | S | 第8節 | 04/12(水)19:00 | 柏 0-1 磐田 | 柏 | 13,789 |
26 | 1995 | S | 第9節 | 04/15(土)19:00 | 磐田 1-0 広島 | 磐田 | 18,542 |
27 | 1995 | S | 第10節 | 04/22(土)16:00 | 清水 2-3 磐田 | 日本平 | 18,432 |
28 | 1995 | S | 第13節 | 05/03(水)14:00 | 磐田 2-1 横浜F | 磐田 | 18,230 |
29 | 1995 | S | 第15節 | 05/10(水)19:00 | 磐田 1-0 名古屋 | 磐田 | 14,291 |
30 | 1995 | S | 第16節 | 05/13(土)14:00 | 磐田 3-1 C大阪 | 磐田 | 18,041 |
31 | 1995 | S | 第19節 | 06/24(土)14:00 | 磐田 4-1 平塚 | 福井 | 10,554 |
32 | 1995 | S | 第20節 | 06/28(水)19:00 | 磐田 3-2 柏 | 磐田 | 17,218 |
33 | 1995 | S | 第22節 | 07/08(土)19:00 | 磐田 2-1 清水 | 磐田 | 19,069 |
34 | 1995 | S | 第23節 | 07/12(水)19:00 | 鹿島 1-2 磐田 | カシマ | 15,401 |
35 | 1995 | S | 第26節 | 07/22(土)19:00 | 磐田 3-0 市原 | 磐田 | 17,703 |
36 | 1995 | N | 第5節 | 08/26(土)19:00 | 清水 0-2 磐田 | 日本平 | 20,295 |
37 | 1995 | N | 第6節 | 09/02(土)19:00 | 磐田 2-1 C大阪 | 磐田 | 16,506 |
38 | 1995 | N | 第7節 | 09/06(水)19:00 | 柏 2-4 磐田 | 柏 | 11,846 |
39 | 1995 | N | 第10節 | 09/16(土)19:00 | 磐田 5-2 平塚 | 磐田 | 15,672 |
40 | 1995 | N | 第12節 | 09/27(水)19:00 | G大阪 2-3 磐田 | 神戸ユ | 7,774 |
41 | 1995 | N | 第13節 | 09/30(土)15:00 | 磐田 3-0 市原 | 国立 | 31,774 |
42 | 1995 | N | 第16節 | 10/14(土)14:00 | 横浜F 1-3 磐田 | 水前寺 | 13,409 |
43 | 1995 | N | 第17節 | 10/18(水)19:00 | 磐田 3-2 清水 | 磐田 | 17,976 |
44 | 1995 | N | 第20節 | 11/04(土)14:00 | 磐田 2-1 浦和 | 磐田 | 15,758 |
45 | 1995 | N | 第22節 | 11/11(土)15:00 | 平塚 0-1 磐田 | 平塚 | 12,622 |
46 | 1995 | N | 第23節 | 11/15(水)19:00 | 磐田 3-0 横浜M | 磐田 | 14,552 |
47 | 1995 | N | 第24節 | 11/18(土)16:00 | 磐田 1-0 G大阪 | 磐田 | 15,345 |
48 | 1995 | N | 第26節 | 11/25(土)15:00 | 磐田 2-1 名古屋 | 磐田 | 17,672 |
49 | 1996 | 第1節 | 03/16(土)16:00 | 磐田 3-0 福岡 | 磐田 | 13,439 |
(S):サントリーシリーズ (N):NICOSシリーズ