平川 怜選手 完全移籍加入のお知らせ
2023 12/30
ロアッソ熊本の平川 怜選手(MF)が、ジュビロ磐田に完全移籍加入することが決定しましたので、お知らせいたします。
平川 怜(ひらかわ れい/MF)選手 プロフィール
生年月日 | 2000年4月20日 |
---|---|
出身地 | 東京都 |
身長/体重 | 176cm/72kg |
サッカー歴 | FC東京U-18→FC東京→鹿児島ユナイテッドFC→FC東京→松本山雅FC→FC東京→ロアッソ熊本 |
出場記録
シーズン | クラブ | カテゴリー | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2016 | FC東京 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F東23 | J3 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | FC東京 | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F東23 | J3 | 17 | 1 | - | - | - | - | |
2018 | FC東京 | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
F東23 | J3 | 21 | 2 | - | - | - | - | |
2019 | FC東京 | J1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
F東23 | J3 | 13 | 0 | - | - | - | - | |
鹿児島 | J2 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | FC東京 | J1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2021 | 松本 | J2 | 19 | 0 | - | - | 1 | 0 |
2022 | FC東京 | J1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
熊本 | J2 | 11 | 2 | - | - | - | - | |
2023 | 熊本 | J2 | 41 | 7 | - | - | 5 | 2 |
合計 | 通算 | 137 | 12 | 8 | 0 | 7 | 2 | |
J1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||
J2 | 78 | 9 | - | - | 6 | 2 | ||
J3 | 53 | 3 | - | - | - | - |
平川 怜選手 コメント
ロアッソ熊本から加入することになりました平川 怜です。
ジュビロ磐田という歴史のあるクラブの一員になることができて、とても嬉しいです。
J1の舞台で皆様と共に戦えることに、とてもワクワクしています。
これからよろしくお願いします。