川又 堅碁選手が完全移籍加入
2016 11/29

名古屋グランパスの川又 堅碁選手(FW)が、ジュビロ磐田に完全移籍加入することが決定しましたので、お知らせ致します。
川又 堅碁選手(かわまた けんご/FW)プロフィール
生年月日 | 1989年10月14日 |
---|---|
出身地 | 愛媛県 |
身長/体重 | 184cm/75kg |
サッカー歴 | 小松高校→アルビレックス新潟→グレミオ カタンドゥベンセ(ブラジル) →アルビレックス新潟→ファジアーノ岡山→アルビレックス新潟→名古屋グランパス |
Jリーグ出場記録
年度 | 所属 | リーグ戦 | リーグカップ戦 | 天皇杯 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2006 | 愛媛(特別) | J2 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2007 | 愛媛(特別) | J2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2008 | 新潟 | J1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2009 | 新潟 | J1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 新潟 | J1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2011 | 新潟 | J1 | 23 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2012 | 岡山 | J2 | 38 | 18 | - | - | 2 | 0 |
2013 | 新潟 | J1 | 32 | 23 | 6 | 1 | 2 | 0 |
2014 | 新潟 | J1 | 14 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
名古屋 | J1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 名古屋 | J1 | 33 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 |
2016 | 名古屋 | J1 | 17 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 |
- ※2006年度、2007年度は JFA・Jリーグ特別指定選手としての出場記録
川又 堅碁選手 コメント
初めまして、この度、名古屋グランパスよりジュビロ磐田に移籍することとなりました川又 堅碁です。
まだまだ未熟者ですが、クラブの歴史、実績ともに素晴らしいジュビロ磐田でプレーできることを光栄に思い、またその名に恥じないよう誰よりもひたむきに、前向きに頑張りたいと思います。
また、サッカーの土壌としても日本有数である磐田の皆さんに心から応援していただくためにも、チームの勝利に貢献できるゴールを一つでも多く積み重ねたいと思います。
名波監督をはじめ、ジュビロ磐田に関わる皆さんにお会いできることを楽しみにしています。
応援よろしくお願いいたします。