2023シーズンのチケット価格およびエリアのお知らせ
2022 11/19
				
    2023シーズンのチケット販売について、各券種の価格とエリアについて下記の通りご案内いたします。
    2023シーズンは、ホームゴール裏にフリーゾーンが復活し、小中高券種も追加されます。
    新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、2023シーズンも引き続き様々な観戦スタイルをお願いすることになりますが、ご理解、ご協力を賜りますようお願いいたします。
    応援スタイルの詳細に関しては、改めてジュビロ磐田公式HPでご案内いたします。
    2023シーズンもスタジアムでの熱いご声援をよろしくお願い申し上げます。
  
変更点
- 1.ホームゴール裏が自由席になります。(エコパスタジアムの2層目は除く)
- 2.ヤマハスタジアムのホームゴール裏に小中高券種が追加されます。
2023シーズン座席エリア図
ヤマハスタジアム
 
  エコパスタジアム
 
  - ※一部の席・ゲートは使用しない場合があります。
- ※2層目は使用しない場合があります。
- ※Sゾーン(ビジターエリア)の通り抜けはできません。
2023シーズン券種および価格
- ※会員とは、サポーターズクラブ会員(個人、ファミリー、ユース、プレミアム法人、法人)を指します。
- ※ジュニア会員はヤマハスタジアムのD指定席小中高とF1自由席小中高、およびF2自由席小中高、エコパスタジアムのD1~D3指定席小中高、およびF1自由席小中高のみ会員価格でご購入いただけます。
ヤマハスタジアム
| 券 種 | 前 売 | 当 日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一 般 | 会 員 | 一 般 | 会 員 | |
| ボックスシート5(南) | 15,000円 | 13,500円 | 16,500円 | 14,850円 | 
| ボックスシート5(北) | 15,000円 | 13,500円 | 16,500円 | 14,850円 | 
| ロイヤルシート | 10,000円 | 9,000円 | 11,000円 | 9,900円 | 
| SS指定席 | 7,700円 | 6,930円 | 8,200円 | 7,380円 | 
| S指定席 | 5,700円 | 5,130円 | 6,200円 | 5,580円 | 
| A指定席 | 4,000円 | 3,600円 | 4,500円 | 4,050円 | 
| B指定席 | 3,500円 | 3,150円 | 4,000円 | 3,600円 | 
| C指定席 | 3,300円 | 2,970円 | 3,600円 | 3,240円 | 
| D指定席 大人 | 3,000円 | 2,700円 | 3,300円 | 2,970円 | 
| D指定席 小中高 | 1,100円 | 880円 | 1,300円 | 1,040円 | 
| GB指定席(サポーターズクラブ会員限定) | 会員販売のみ | 3,150円 | 会員販売のみ | 3,600円 | 
| F1自由席(ホームゴール裏) 大人 | 3,500円 | 3,150円 | 4,000円 | 3,600円 | 
| F1自由席(ホームゴール裏) 小中高 | 1,600円 | 1,280円 | 2,000円 | 1,600円 | 
| F2自由席(ホームゴール裏) 大人 | 3,500円 | 3,150円 | 4,000円 | 3,600円 | 
| F2自由席(ホームゴール裏) 小中高 | 1,600円 | 1,280円 | 2,000円 | 1,600円 | 
| K指定席 大人(ビジターゴール裏) | 3,000円 | 販売なし | 3,300円 | 販売なし | 
| K指定席 小中高(ビジターゴール裏) | 1,100円 | 販売なし | 1,300円 | 販売なし | 
エコパスタジアム
| 券 種 | 前 売 | 当 日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一 般 | 会 員 | 一 般 | 会 員 | |
| SS指定席 | 7,700円 | 6,930円 | 8,200円 | 7,380円 | 
| S指定席 | 5,700円 | 5,130円 | 6,200円 | 5,580円 | 
| SA指定席 | 4,000円 | 3,600円 | 4,500円 | 4,050円 | 
| M指定席(ミックス) | 3,500円 | 3,150円 | 4,000円 | 3,600円 | 
| A指定席 | 4,000円 | 3,600円 | 4,500円 | 4,050円 | 
| B指定席 | 3,500円 | 3,150円 | 4,000円 | 3,600円 | 
| C指定席 | 3,300円 | 2,970円 | 3,600円 | 3,240円 | 
| D1~D3指定席 大人 | 3,000円 | 2,700円 | 3,300円 | 2,970円 | 
| D1~D3指定席 小中高 | 1,100円 | 880円 | 1,300円 | 1,040円 | 
| F1自由席(エコパ) 大人 | 3,000円 | 2,700円 | 3,300円 | 2,970円 | 
| F1自由席(エコパ) 小中高 | 1,100円 | 880円 | 1,300円 | 1,040円 | 
| K指定席 大人(ビジターゴール裏) | 3,000円 | 販売なし | 3,300円 | 販売なし | 
| K指定席 小中高(ビジターゴール裏) | 1,100円 | 販売なし | 1,300円 | 販売なし | 
- ※券種・エリアは変更になる場合がございます。
お問合せ
(株)ジュビロ 運営本部
  TEL 0538-36-4675 (10:00~12:30、13:30~17:00/日・月休)



















