服部年宏氏「功労選手賞」受賞
2014 10/22

1994年から2004年シーズン、ジュビロ磐田に在籍し、現在は強化部長を務める服部年宏氏が、Jリーグおよび日本サッカーの発展のために貢献をしたと認められる者として、公益社団法人日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)より、「功労選手賞」を表彰されることが決定しましたのでお知らせいたします。12月9日(火)に開催されます「2014 Jリーグアウォーズ」において、表彰される予定です。
服部年宏氏のプロフィール
- 生年月日
1973年9月23日 - 出身地
静岡県 - ポジション
MF - サッカー歴
東海大学第一高校 → 東海大学(中退) → ジュビロ磐田 → 東京ヴェルディ1969 → 東京ヴェルディ → ガイナーレ鳥取 → FC岐阜 - 通算
日本代表 国際Aマッチ 44試合出場/2得点
Jリーグ
年 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
1994 | 磐田 | J | 25 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
1995 | 磐田 | J | 40 | 3 | - | - | 2 | 1 |
1996 | 磐田 | J | 15 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 |
1997 | 磐田 | J | 18 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
1998 | 磐田 | J | 32 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
1999 | 磐田 | J1 | 29 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
2000 | 磐田 | J1 | 25 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2001 | 磐田 | J1 | 27 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2002 | 磐田 | J1 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 磐田 | J1 | 26 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2004 | 磐田 | J1 | 29 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 |
2005 | 磐田 | J1 | 28 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2006 | 磐田 | J1 | 30 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
2007 | 東京V | J2 | 47 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2008 | 東京V | J1 | 31 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2009 | 東京V | J2 | 26 | 0 | - | - | 1 | 0 |
2010 | 鳥取 | F | 33 | 3 | - | - | 1 | 0 |
2011 | 鳥取 | J2 | 35 | 0 | - | - | 2 | 0 |
2012 | 岐阜 | J2 | 42 | 1 | - | - | 0 | 0 |
2013 | 岐阜 | J2 | 35 | 0 | - | - | 1 | 0 |
通算 | (J1/J2) JFL |
381/185 33 |
19/1 3 |
62/- - |
3/- - |
32/3 1 |
2/0 0 |