牲川選手が2015明治安田生命J3「Jリーグ・U-22選抜」第11節・カターレ富山戦のエントリー選手へ選出
2015 5/9

牲川 歩見選手(GK/29)が、5月10日に行われる第11節 カターレ富山戦のエントリー選手に選ばれましたので、お知らせ致します。
牲川歩見 選手(GK/29)プロフィール
| 生年月日 | 1994年5月12日 |
|---|---|
| 出身地 | 静岡県 |
| 身長/体重 | 195cm/90kg |
| ポジション | GK |
| 背番号 | 29 |
| サッカー歴 | ジュビロ磐田U-18→ジュビロ磐田 |
出場記録
| 年度 | 所属 | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2013 | 磐田 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 磐田 | J2 | 0 | 0 | ― | ― | 0 | 0 |
| U-22 | J3 | 9 | 0 | ― | ― | ― | ― | |
| 2015 | 磐田 | J2 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
| J-22 | J3 | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― | |



















