川辺 駿選手とプロA契約締結
2015 4/10

この度、川辺 駿選手(MF/40)が、2015年4月5日(日)に行われた「2015J2リーグ第6節 VS横浜FC」の出場により、通算試合出場時間がプロA契約締結条件に達し、プロA契約を締結しましたのでお知らせ致します。
川辺 駿(かわべ はやお)選手プロフィール
| 生年月日 | 1995年9月8日 |
|---|---|
| 出身地 | 広島県 |
| 身長/体重 | 178cm/70kg |
| ポジション | MF |
| 背番号 | 40 |
| サッカー歴 | サンフレッチェ広島ユース → サンフレッチェ広島 |
| 開催日 | 大会名 | 対戦相手 | 会場 | 出場時間(分) |
|---|---|---|---|---|
| 2013/3/30 | J1リーグ 第4節 | 清水エスパルス | アイスタ | 4 |
| 2013/4/23 | AFCチャンピオンズリーグ グループリーグ 第5戦 |
ブニョドコル | ブニョスタ | 63 |
| 2013/4/30 | AFCチャンピオンズリーグ グループリーグ 第6戦 |
北京国安 | 広島広域 | 67 |
| 2013/8/24 | J1リーグ 第22節 | 大分トリニータ | 大銀ド | 46 |
| 2013/8/28 | J1リーグ 第23節 | ヴァンフォーレ甲府 | 中銀スタ | 54 |
| 2014/3/11 | AFCチャンピオンズリーグ グループリーグ 第2戦 |
セントラルコースト・ マリナーズ |
セントラルコースト | 10 |
| 2014/5/3 | J1リーグ 第11節 | ヴィッセル神戸 | ノエスタ | 21 |
| 2014/5/14 | AFCチャンピオンズリーグ ラウンド16 第2戦 |
ウェスタン・シドニー・ ワンダラーズ |
パラマッタ | 2 |
| 2014/7/12 | 第94回天皇杯 2回戦 | 福岡大学 | 竹ヶ端 | 12 |
| 2014/8/27 | 第94回天皇杯 3回戦 | 水戸ホーリーホック | Eスタ | 90 |
| 2014/9/10 | 第94回天皇杯 4回戦 | ガンバ大阪 | Eスタ | 64 |
| 2015/3/8 | 明治安田生命J2リーグ 第1節 | ギラヴァンツ北九州 | ヤマハ | 7 |
| 2015/3/21 | 明治安田生命J2リーグ 第3節 | カマタマーレ讃岐 | 丸亀 | 26 |
| 2015/4/5 | 明治安田生命J2リーグ 第6節 | 横浜FC | ニッパツ | 45 |
| 合計出場時間 | 511 | |||
コメント
プロ選手としてスタートラインに立てたことを嬉しく思います。今までお世話になった広島のチーム・サポーターのみなさんには感謝の気持ちでいっぱいです。これから磐田で試合に出て、活躍できるよう頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。



















