2018年シーズン 新加入選手プロフィール
2018 1/15

新里 亮(しんざと りょう)選手
背番号 | 4 |
---|---|
ポジション | DF |
生年月日 | 1990年7月2日 |
出身地 | 愛知県 |
身長/体重 | 184cm/70kg |
サッカー歴 | 岡崎城西高校→中京大学→水戸ホーリーホック→ヴァンフォーレ甲府 |
Jリーグ出場記録
年度 | 所属 | リーグ戦 | リーグカップ戦 | 天皇杯 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2013 | 水戸 | J2 | 15 | 0 | - | - | 2 | 0 |
2014 | 水戸 | J2 | 42 | 1 | - | - | 1 | 0 |
2015 | 水戸 | J2 | 37 | 1 | - | - | 3 | 0 |
2016 | 甲府 | J1 | 14 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2017 | 甲府 | J1 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ギレルメ・サントス(GUILHERME SANTOS)選手
背番号 | 6 |
---|---|
ポジション | DF |
登録名 | ギレルメ(GUILHERME) |
生年月日 | 1988年2月5日 |
出身地 | ブラジル |
身長/体重 | 173cm/69kg |
サッカー歴 | CRヴァスコ・ダ・ガマ(ブラジル)→UDアルメリア(スペイン)→レアル・バリャドリード(スペイン)→アトレチコ-MG(ブラジル)→フィゲイレンセFC(ブラジル)→サントスFC(ブラジル)→アトレチコ-GO(ブラジル)→ECバイーア(ブラジル)→フルミネンセFC(ブラジル)→アヴァイFC(ブラジル)→クリシューマEC(ブラジル)→サンパイオ・コへイアFC(ブラジル)→アノルトシス・ファマグスタFC(キプロス)→トンベンセFC(ブラジル)→フォルタレーザEC(ブラジル)→パイサンドゥSC(ブラジル) |
田口 泰士(たぐち たいし)選手
背番号 | 7 |
---|---|
ポジション | MF |
生年月日 | 1991年3月16日 |
出身地 | 沖縄県 |
身長/体重 | 176cm/70kg |
サッカー歴 | 流通経済大付属柏高校→名古屋グランパス |
Jリーグ出場記録
年度 | 所属 | リーグ戦 | リーグカップ戦 | 天皇杯 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2009 | 名古屋 | J1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2010 | 名古屋 | J1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2011 | 名古屋 | J1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2012 | 名古屋 | J1 | 25 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2013 | 名古屋 | J1 | 25 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2014 | 名古屋 | J1 | 29 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2015 | 名古屋 | J1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2016 | 名古屋 | J1 | 27 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2017 | 名古屋 | J2 | 34 | 9 | - | - | 2 | 0 |
中野 誠也(なかの せいや)選手
背番号 | 16 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジション | FW | ||||||||||
生年月日 | 1995年7月23日 | ||||||||||
出身地 | 静岡県 | ||||||||||
身長/体重 | 172cm/67kg | ||||||||||
サッカー歴 | 聖隷JFC→ジュビロ磐田U-15→ジュビロ磐田U-18→筑波大学 | ||||||||||
主な経歴 |
|
ガブリエル・モルベッキ(GABRIEL MORBECK)選手
背番号 | 37 |
---|---|
ポジション | FW |
登録名 | モルベッキ(MORBECK) |
生年月日 | 1997年8月20日 |
出身地 | ブラジル |
身長/体重 | 185cm/78kg |
サッカー歴 | ECヴィトーリアU-13~U-20→ロアッソ熊本 |
Jリーグ出場記録
年度 | 所属 | リーグ戦 | リーグカップ戦 | 天皇杯 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2017 | 熊本 | J2 | 6 | 0 | - | - | 1 | 0 |
伊藤 洋輝(いとう ひろき)選手
背番号 | 38 |
---|---|
ポジション | MF |
生年月日 | 1999年5月12日 |
出身地 | 静岡県 |
身長/体重 | 188cm/79kg |
サッカー歴 | ジュビロ磐田U-15→ジュビロ磐田U-18 |
代表歴 |
U-15日本代表 U-16日本代表 U-17日本代表 U-18日本代表 U-19日本代表 U-20日本代表 U-21日本代表 |