2016年シーズン 新加入選手プロフィール
2016 1/14

中村 太亮(なかむら たいすけ) 選手
背番号 | 2 |
---|---|
ポジション | DF |
生年月日 | 1989年7月19日 |
出身地 | 京都府 |
身長/体重 | 183cm/70kg |
サッカー歴 | 金光大阪高校→京都サンガF.C.→アルビレックス新潟→モンテディオ山形→ ジェフユナイテッド市原・千葉 |
Jリーグ出場記録
年度 | 所属 | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2008 | 京都 | J1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 京都 | J1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2010 | 京都 | J1 | 26 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 |
2011 | 京都 | J2 | 14 | 1 | - | - | 1 | 0 |
2012 | 新潟 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 山形 | J2 | 38 | 2 | - | - | 2 | 0 |
2014 | 千葉 | J2 | 42 | 4 | - | - | 3 | 0 |
2015 | 千葉 | J2 | 36 | 1 | - | - | 2 | 0 |
大井 健太郎(おおい けんたろう) 選手
背番号 | 3 |
---|---|
ポジション | DF |
生年月日 | 1984年5月14日 |
出身地 | 静岡県 |
身長/体重 | 180cm/75kg |
サッカー歴 | 藤枝東高校→ジュビロ磐田→湘南ベルマーレ→アルビレックス新潟 |
Jリーグ出場記録
年度 | 所属 | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2003 | 磐田 | J1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 磐田 | J1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 磐田 | J1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2006 | 磐田 | J1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
2007 | 磐田 | J1 | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 磐田 | J1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2009 | 磐田 | J1 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 磐田 | J1 | 15 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
2011 | 湘南 | J2 | 36 | 2 | - | - | 1 | 1 |
2012 | 新潟 | J1 | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2013 | 新潟 | J1 | 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2014 | 新潟 | J1 | 33 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2015 | 新潟 | J1 | 27 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
高木 和道(たかぎ かずみち) 選手
背番号 | 14 |
---|---|
ポジション | DF |
生年月日 | 1980年11月21日 |
出身地 | 滋賀県 |
身長/体重 | 188cm/75kg |
サッカー歴 | 草津東高校→京都産業大学→清水エスパルス→ヴィッセル神戸→清水エスパルス→ ガンバ大阪→ヴィッセル神戸→大分トリニータ→FC岐阜 |
Jリーグ出場記録
年度 | 所属 | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2000 | 清水 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 清水 | J1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 清水 | J1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 清水 | J1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2004 | 清水 | J1 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - |
神戸 | J1 | 13 | 0 | - | - | 1 | 0 | |
2005 | 清水 | J1 | 33 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 |
2006 | 清水 | J1 | 32 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2007 | 清水 | J1 | 34 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
2008 | 清水 | J1 | 34 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 |
2009 | G大阪 | J1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2010 | G大阪 | J1 | 31 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2011 | G大阪 | J1 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2012 | 神戸 | J1 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
2013 | 大分 | J1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2014 | 大分 | J2 | 40 | 1 | - | - | 1 | 0 |
2015 | 岐阜 | J2 | 29 | 2 | - | - | - | - |
齊藤 和樹(さいとう かずき) 選手
背番号 | 16 |
---|---|
ポジション | FW |
生年月日 | 1988年11月21日 |
出身地 | 静岡県 |
身長/体重 | 178cm/73kg |
サッカー歴 | 清水商業高校→中京大学→ロアッソ熊本 |
Jリーグ出場記録
年度 | 所属 | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2011 | 熊本 | J2 | 7 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2012 | 熊本 | J2 | 30 | 4 | - | - | 2 | 3 |
2013 | 熊本 | J2 | 37 | 8 | - | - | 1 | 0 |
2014 | 熊本 | J2 | 41 | 7 | - | - | 1 | 0 |
2015 | 熊本 | J2 | 41 | 12 | - | - | 3 | 0 |
小川 航基(おがわ こうき) 選手
背番号 | 18 |
---|---|
ポジション | FW |
生年月日 | 1997年8月8日 |
出身地 | 神奈川県 |
身長/体重 | 183cm/70kg |
サッカー歴 | 横浜港北SC→大豆戸FC Jr.ユース→桐光学園高校 |
主な経歴 | 2013年 全国高等学校サッカー選手権大会出場 2015年 U-18日本代表(Panda Cup 2015優勝・得点王) 全国高等学校総合体育大会出場 全国高等学校サッカー選手権大会出場 |
大南 拓磨(おおみなみ たくま) 選手
背番号 | 25 |
---|---|
ポジション | DF |
生年月日 | 1997年12月13日 |
出身地 | 愛知県 |
身長/体重 | 184cm/72kg |
サッカー歴 | 愛知FC→名古屋FC→鹿児島実業高校 |
主な経歴 | 2014年 全国高等学校総合体育大会ベスト8 2015年 全国高等学校総合体育大会出場 |
荒木 大吾(あらき だいご) 選手
背番号 | 27 |
---|---|
ポジション | MF |
生年月日 | 1994年2月17日 |
出身地 | 千葉県 |
身長/体重 | 178cm/72kg |
サッカー歴 | ヴィヴァイオ船橋→柏レイソルジュニアユース→柏レイソルユース→青山学院大学 |
主な経歴 | 2009年 U-15日本代表 2010年 千葉県国体選抜 2011年 日本クラブユース(U-18)選手権 3位 2012年 全日本大学U-20選抜、総理大臣杯 ベスト8 2014年 総理大臣杯 ベスト8 |
奥田 達朗(おくだ たつろう) 選手
背番号 | 36 |
---|---|
ポジション | GK |
生年月日 | 1988年9月20日 |
出身地 | 奈良県 |
身長/体重 | 185cm/78kg |
サッカー歴 | 奈良育英高校→愛知学院大学→サガン鳥栖 |
Jリーグ出場記録
年度 | 所属 | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2011 | 鳥栖 | J2 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2012 | 鳥栖 | J1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 鳥栖 | J1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 鳥栖 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 鳥栖 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |