登録活動スケジュール
2025年8月
日付 | 5年 | 6年 |
---|---|---|
8/1(金) | ||
8/2(土) | ||
8/3(日) | ||
8/4(月) | ||
8/5(火) | ||
8/6(水) | ||
8/7(木) | ||
8/8(金) | ||
8/9(土) | ||
8/10(日) | ||
8/11(月祝) | ||
8/12(火) | ||
8/13(水) | ||
8/14(木) | ||
8/15(金) | ||
8/16(土) | ||
8/17(日) | ||
8/18(月) | ||
8/19(火) | ||
8/20(水) | ||
8/21(木) | ||
8/22(金) | ||
8/23(土) | ||
8/24(日) | ||
8/25(月) | ||
8/26(火) | ||
8/27(水) | ||
8/28(木) | ||
8/29(金) | ||
8/30(土) | ||
8/31(日) |