登録活動スケジュール
2025年7月
日付 | 5年 | 6年 |
---|---|---|
7/1(火) | ||
7/2(水) | ||
7/3(木) | ||
7/4(金) | ||
7/5(土) | ||
7/6(日) | ||
7/7(月) | ||
7/8(火) | ||
7/9(水) | ||
7/10(木) | ||
7/11(金) | ||
7/12(土) | ||
7/13(日) | ||
7/14(月) | ||
7/15(火) | ||
7/16(水) | ||
7/17(木) | ||
7/18(金) | ||
7/19(土) | ||
7/20(日) | ||
7/21(月祝) | ||
7/22(火) | ||
7/23(水) | ||
7/24(木) | ||
7/25(金) | ||
7/26(土) | ||
7/27(日) | ||
7/28(月) | ||
7/29(火) | ||
7/30(水) | ||
7/31(木) |