登録活動スケジュール
2021年9月
| 日付 | 5年 | 6年 | 
|---|---|---|
| 9/1(水) | ||
| 9/2(木) | ||
| 9/3(金) | ||
| 9/4(土) | 
					 *雨天中止 
			 | 
					 | 
| 9/5(日) | ||
| 9/6(月) | ||
| 9/7(火) | ||
| 9/8(水) | ||
| 9/9(木) | ||
| 9/10(金) | ||
| 9/11(土) | 
													 トレーニング予定 
			(つま恋第1スポーツ) 14:00~15:15  | 
													トレーニング予定 (つま恋第1スポーツ) 14:00~15:15  | 
| 9/12(日) | ||
| 9/13(月) | ||
| 9/14(火) | ||
| 9/15(水) | ||
| 9/16(木) | ||
| 9/17(金) | ||
| 9/18(土) | 
					 *雨天中止 
			 | 
					 | 
| 9/19(日) | 
					 「緊急事態宣言」期限延長に伴い。 *10月16日以降の開催となります。  | 
|
| 9/20(月祝) | ||
| 9/21(火) | ||
| 9/22(水) | ||
| 9/23(木祝) | 
					 休講 
			 | 
					 | 
| 9/24(金) | ||
| 9/25(土) | 
					 休講 
			 | 
					 | 
| 9/26(日) | ||
| 9/27(月) | ||
| 9/28(火) | ||
| 9/29(水) | ||
| 9/30(木) | 



















