登録活動スケジュール
2026年12月
| 日付 | 5年 | 6年 |
|---|---|---|
| 12/1(火) | ||
| 12/2(水) | ||
| 12/3(木) | ||
| 12/4(金) | ||
| 12/5(土) | ||
| 12/6(日) | ||
| 12/7(月) | ||
| 12/8(火) | ||
| 12/9(水) | ||
| 12/10(木) | ||
| 12/11(金) | ||
| 12/12(土) | ||
| 12/13(日) | ||
| 12/14(月) | ||
| 12/15(火) | ||
| 12/16(水) | ||
| 12/17(木) | ||
| 12/18(金) | ||
| 12/19(土) | ||
| 12/20(日) | ||
| 12/21(月) | ||
| 12/22(火) | ||
| 12/23(水) | ||
| 12/24(木) | ||
| 12/25(金) | ||
| 12/26(土) | ||
| 12/27(日) | ||
| 12/28(月) | ||
| 12/29(火) | ||
| 12/30(水) | ||
| 12/31(木) |



















