登録活動スケジュール
2019年10月
| 日付 | 5年 | 6年 | 
|---|---|---|
| 10/1(火) | ||
| 10/2(水) | ||
| 10/3(木) | ||
| 10/4(金) | ||
| 10/5(土) | ||
| 10/6(日) | 
													 トレーニング 
			8:00~9:00  | 
					 11:30頃解散  | 
| 10/7(月) | ||
| 10/8(火) | ||
| 10/9(水) | ||
| 10/10(木) | ||
| 10/11(金) | ||
| 10/12(土) | 
					 台風の影響を考慮し、中止といたします。 
			 | 
					 | 
| 10/13(日) | 
					 台風の影響を考慮し、中止といたします。 
			 | 
					 | 
| 10/14(月祝) | 
													 トレーニング 
			8:00~9:00  | 
					 12:00頃解散  | 
| 10/15(火) | ||
| 10/16(水) | ||
| 10/17(木) | ||
| 10/18(金) | ||
| 10/19(土) | ||
| 10/20(日) | 
					 9:00vs浜松和田JFC 
			(豊岡天竜川G) 解散:11:00頃  | 
|
| 10/21(月) | ||
| 10/22(火祝) | ||
| 10/23(水) | ||
| 10/24(木) | ||
| 10/25(金) | ||
| 10/26(土) | 
													 トレーニング 
			15:00~16:30  | 
													トレーニング 15:00~16:30  | 
| 10/27(日) | ||
| 10/28(月) | ||
| 10/29(火) | ||
| 10/30(水) | ||
| 10/31(木) | 
													 トレーニング 
			17:45~18:45  | 
													トレーニング 17:45~18:45  | 



















