登録活動スケジュール
2024年8月
| 日付 | 5年 | 6年 |
|---|---|---|
| 8/1(木) | ||
| 8/2(金) | ||
| 8/3(土) | ||
| 8/4(日) |
トレーニング17:00~18:00(加茂グラウンド)
|
トレーニング17:00~18:00(加茂グラウンド) |
| 8/5(月) | ||
| 8/6(火) | ||
| 8/7(水) | ||
| 8/8(木) |
トレーニング17:00~18:00(加茂グラウンド)
|
|
| 8/9(金) | トレーニング17:00~18:00(加茂グラウンド) | |
| 8/10(土) | ||
| 8/11(日祝) | ||
| 8/12(月祝) | ||
| 8/13(火) | ||
| 8/14(水) | ||
| 8/15(木) | ||
| 8/16(金) | ||
| 8/17(土) | ||
| 8/18(日) | ||
| 8/19(月) | ||
| 8/20(火) | ||
| 8/21(水) | ||
| 8/22(木) | ||
| 8/23(金) | ||
| 8/24(土) | ||
| 8/25(日) | ||
| 8/26(月) | ||
| 8/27(火) | ||
| 8/28(水) | ||
| 8/29(木) | ||
| 8/30(金) | ||
| 8/31(土) |
雨天中止
|
|



















