登録活動スケジュール
2026年1月
| 日付 | 5年 | 6年 |
|---|---|---|
| 1/1(木祝) | ||
| 1/2(金) | ||
| 1/3(土) | ||
| 1/4(日) | ||
| 1/5(月) | ||
| 1/6(火) | ||
| 1/7(水) | ||
| 1/8(木) | ||
| 1/9(金) | ||
| 1/10(土) | ||
| 1/11(日) | ||
| 1/12(月祝) | ||
| 1/13(火) | ||
| 1/14(水) | ||
| 1/15(木) | ||
| 1/16(金) | ||
| 1/17(土) | ||
| 1/18(日) | ||
| 1/19(月) | ||
| 1/20(火) | ||
| 1/21(水) | ||
| 1/22(木) | ||
| 1/23(金) | ||
| 1/24(土) | ||
| 1/25(日) | ||
| 1/26(月) | ||
| 1/27(火) | ||
| 1/28(水) | ||
| 1/29(木) | ||
| 1/30(金) | ||
| 1/31(土) |



















