登録活動スケジュール
2021年1月
| 日付 | 5年 | 6年 |
|---|---|---|
| 1/1(金祝) | ||
| 1/2(土) | ||
| 1/3(日) | ||
| 1/4(月) | ||
| 1/5(火) | ||
| 1/6(水) | ||
| 1/7(木) | ||
| 1/8(金) | ||
| 1/9(土) | ||
| 1/10(日) | ||
| 1/11(月祝) | ||
| 1/12(火) | ||
| 1/13(水) | ||
| 1/14(木) | ||
| 1/15(金) | ||
| 1/16(土) | ||
| 1/17(日) | ||
| 1/18(月) | ||
| 1/19(火) | ||
| 1/20(水) | ||
| 1/21(木) | ||
| 1/22(金) | ||
| 1/23(土) |
雨天中止
|
|
| 1/24(日) |
トレーニング
8:00~9:00(加茂グラウンド) |
(加茂グラウンド) 集合 9:45 解散 12:30頃 |
| 1/25(月) | ||
| 1/26(火) | ||
| 1/27(水) | ||
| 1/28(木) | ||
| 1/29(金) | ||
| 1/30(土) |
トレーニング
15:00~16:00(加茂グラウンド) |
トレーニング 15:00~16:00(加茂グラウンド) |
| 1/31(日) |
9:00vs竜洋FC(15×6)
(加茂グラウンド) 集合 8:00 解散 11:15頃 |



















