登録活動スケジュール
2020年6月
| 日付 | 5年 | 6年 | 
|---|---|---|
| 6/1(月) | ||
| 6/2(火) | ||
| 6/3(水) | ||
| 6/4(木) | ||
| 6/5(金) | ||
| 6/6(土) | 
													トレーニング (飯田公園グラウンド) 14:00~15:00 ※全選手対象  | 
|
| 6/7(日) | 
													 トレーニング 
			(飯田公園グラウンド) 住所:浜松市南区大塚町1876-1 13:00~14:00 ※全選手対象  | 
|
| 6/8(月) | ||
| 6/9(火) | ||
| 6/10(水) | ||
| 6/11(木) | ||
| 6/12(金) | ||
| 6/13(土) | ||
| 6/14(日) | 
													 トレーニング 
			(サーラグリーンフィールドスポーツ広場) 住所:浜松市浜北区平口3071番地の1 10:30~11:30 ※全選手対象  | 
													トレーニング (サーラグリーンフィールドスポーツ広場) 住所:浜松市浜北区平口3071番地の1 9:00~10:00 ※全選手対象  | 
| 6/15(月) | ||
| 6/16(火) | ||
| 6/17(水) | ||
| 6/18(木) | ||
| 6/19(金) | ||
| 6/20(土) | ||
| 6/21(日) | 
													 トレーニング 
			(細江総合グラウンド) 住所:浜松市北区細江町中川2736番地 10:30~11:30 ※全選手対象  | 
													トレーニング (細江総合グラウンド) 住所:浜松市北区細江町中川2736番地 9:00~10:00 ※全選手対象  | 
| 6/22(月) | ||
| 6/23(火) | ||
| 6/24(水) | ||
| 6/25(木) | ||
| 6/26(金) | ||
| 6/27(土) | ||
| 6/28(日) | 
					 トレーニング 
			雨天中止  | 
					 雨天中止  | 
| 6/29(月) | ||
| 6/30(火) | 



















