登録活動スケジュール
2025年1月
日付 | 5年 | 6年 |
---|---|---|
1/1(水祝) | ||
1/2(木) | ||
1/3(金) | ||
1/4(土) | ||
1/5(日) | ||
1/6(月) | ||
1/7(火) | ||
1/8(水) | ||
1/9(木) | ||
1/10(金) | ||
1/11(土) | ||
1/12(日) | ||
1/13(月祝) | ||
1/14(火) | ||
1/15(水) | ||
1/16(木) | ||
1/17(金) | ||
1/18(土) | ||
1/19(日) | ||
1/20(月) | ||
1/21(火) | ||
1/22(水) | ||
1/23(木) | ||
1/24(金) | ||
1/25(土) | ||
1/26(日) |
トレーニング
13:00~14:00 (飯田公園グラウンド) |
トレーニング (志都呂コート) 10:45~11:45 |
1/27(月) | ||
1/28(火) | ||
1/29(水) | ||
1/30(木) | ||
1/31(金) |