2021年
| 日付 | キッズ・1年・2年 | 3年・4年 | 5年・6年 | 
|---|---|---|---|
| 11/1(月) | 通常スクール  (キッズ・1年生・2年生) 16:30~17:20 | 通常スクール 3年生16:30~17:30 4年生17:45~18:45 | 通常スクール (5年生・6年生)17:45~18:45 | 
| 11/2(火) | 通常スクール  (キッズ・1年生・2年生) 16:30~17:20 | 通常スクール 3年生16:30~17:30 4年生17:45~18:45 | 通常スクール (5年生・6年生)17:45~18:45 | 
| 11/3(水祝) | |||
| 11/4(木) | 通常スクール  (キッズ・1年生・2年生) 16:30~17:20 | 通常スクール 3年生16:30~17:30 4年生17:45~18:45 | 通常スクール (5年生・6年生)17:45~18:45 | 
| 11/5(金) | 通常スクール  (キッズ・1年生・2年生) 16:30~17:20 | 通常スクール 3年生16:30~17:30 4年生17:45~18:45 | 通常スクール (5年生・6年生)17:45~18:45 | 
| 11/6(土) | 通常スクール  (キッズ・1年生) 8:45~9:35 (2年生)9:50~10:40 | 通常スクール 3年生9:50~10:50 4年生11:05~12:05 | 通常スクール (5年生・6年生)11:05~12:05 | 
| 11/7(日) | |||
| 11/8(月) | 通常スクール  (キッズ・1年生・2年生) 16:30~17:20 | 通常スクール 3年生16:30~17:30 4年生17:45~18:45 | 通常スクール (5年生・6年生)17:45~18:45 | 
| 11/9(火) | 通常スクール  (キッズ・1年生・2年生) 16:30~17:20 | 通常スクール 3年生16:30~17:30 4年生17:45~18:45 | 通常スクール (5年生・6年生)17:45~18:45 | 
| 11/10(水) | 通常スクール  (キッズ・1年生・2年生) 16:30~17:20 | 通常スクール 3年生16:30~17:30 4年生17:45~18:45 | 通常スクール (5年生・6年生)17:45~18:45 | 
| 11/11(木) | 通常スクール  (キッズ・1年生・2年生) 16:30~17:20 | 通常スクール 3年生16:30~17:30 4年生17:45~18:45 | 通常スクール (5年生・6年生)17:45~18:45 | 
| 11/12(金) | 通常スクール  (キッズ・1年生・2年生) 16:30~17:20 | 通常スクール 3年生16:30~17:30 4年生17:45~18:45 | 通常スクール (5年生・6年生)17:45~18:45 | 
| 11/13(土) | 通常スクール  (キッズ・1年生) 8:45~9:35 (2年生)9:50~10:40 | 通常スクール 3年生9:50~10:50 4年生11:05~12:05 | 通常スクール (5年生・6年生)11:05~12:05 | 
| 11/14(日) | |||
| 11/15(月) | 通常スクール  (キッズ・1年生・2年生) 16:30~17:20 | 通常スクール 3年生16:30~17:30 4年生17:45~18:45 | 通常スクール (5年生・6年生)17:45~18:45 | 
| 11/16(火) | 通常スクール  (キッズ・1年生・2年生) 16:30~17:20 | 通常スクール 3年生16:30~17:30 4年生17:45~18:45 | 通常スクール (5年生・6年生)17:45~18:45 | 
| 11/17(水) | 通常スクール  (キッズ・1年生・2年生) 16:30~17:20 | 通常スクール 3年生16:30~17:30 4年生17:45~18:45 | 通常スクール (5年生・6年生)17:45~18:45 | 
| 11/18(木) | 通常スクール  (キッズ・1年生・2年生) 16:30~17:20 | 通常スクール 3年生16:30~17:30 4年生17:45~18:45 | 通常スクール (5年生・6年生)17:45~18:45 | 
| 11/19(金) | 通常スクール  (キッズ・1年生・2年生) 16:30~17:20 | 通常スクール 3年生16:30~17:30 4年生17:45~18:45 | 通常スクール (5年生・6年生)17:45~18:45 | 
| 11/20(土) | 通常スクール  (キッズ・1年生) 8:45~9:35 (2年生)9:50~10:40 | 通常スクール 3年生9:50~10:50 4年生11:05~12:05 | 通常スクール (5年生・6年生)11:05~12:05 | 
| 11/21(日) | |||
| 11/22(月) | |||
| 11/23(火祝) | |||
| 11/24(水) | 通常スクール  (キッズ・1年生・2年生) 16:30~17:20 | 通常スクール 3年生16:30~17:30 4年生17:45~18:45 | 通常スクール (5年生・6年生)17:45~18:45 | 
| 11/25(木) | |||
| 11/26(金) | |||
| 11/27(土) | |||
| 11/28(日) | |||
| 11/29(月) | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) (4年生)17:45~18:45 | ![[変更]](/lib/images/lower/schedule/icon_change.gif) (5年生・6年生) 17:45~18:45 | |
| 11/30(火) | 





















 





