2025年
日付 | トップセカンド | エンジョイ |
---|---|---|
4/1(火) | ||
4/2(水) | ||
4/3(木) | ||
4/4(金) | ||
4/5(土) | ||
4/6(日) |
通常スクール(平口) 18:00〜20:00 |
通常スクール(平口) 17:00〜18:15 |
4/7(月) | ||
4/8(火) | ||
4/9(水) | ||
4/10(木) | ||
4/11(金) | ||
4/12(土) | ||
4/13(日) | ||
4/14(月) | ||
4/15(火) | ||
4/16(水) | ||
4/17(木) | ||
4/18(金) | ||
4/19(土) | ||
4/20(日) |
通常スクール(平口) 18:00〜20:00 |
通常スクール(平口) 17:00〜18:15 |
4/21(月) | ||
4/22(火) | ||
4/23(水) | ||
4/24(木) | ||
4/25(金) | ||
4/26(土) | ||
4/27(日) |
通常スクール(平口) 18:00〜20:00 |
通常スクール(平口) 17:00〜18:15 |
4/28(月) | ||
4/29(火祝) | ||
4/30(水) |