2023年
日付 | キッズ・1年・2年・3年 | 4年・5年・6年 |
---|---|---|
12/1(金) | ||
12/2(土) | ||
12/3(日) | ||
12/4(月) |
通常スクール (1年生・2年生・3年生) 16:20~17:20 (4年生・5年生・6年生) 17:30~18:30 |
|
12/5(火) | ||
12/6(水) | ||
12/7(木) | ||
12/8(金) | ||
12/9(土) | ||
12/10(日) | ||
12/11(月) |
通常スクール (1年生・2年生・3年生) 16:20~17:20 (4年生・5年生・6年生) 17:30~18:30 |
|
12/12(火) | ||
12/13(水) | ||
12/14(木) | ||
12/15(金) | ||
12/16(土) | ||
12/17(日) | ||
12/18(月) | ||
12/19(火) | ||
12/20(水) | ||
12/21(木) | ||
12/22(金) | ||
12/23(土) | ||
12/24(日) | ||
12/25(月) | ||
12/26(火) | ||
12/27(水) | ||
12/28(木) | ||
12/29(金) | ||
12/30(土) | ||
12/31(日) |