2022年
日付 | キッズ・1年・2年・3年 | 4年・5年・6年 |
---|---|---|
12/1(木) | ||
12/2(金) | ||
12/3(土) | ||
12/4(日) | ||
12/5(月) |
通常スクール 【時間】 (1年生・2年生) 16:20~17:10 (3年生) 16:20~17:20 (4年生~6年生) 17:30~18:30 |
|
12/6(火) | ||
12/7(水) | ||
12/8(木) | ||
12/9(金) | ||
12/10(土) | ||
12/11(日) | ||
12/12(月) |
通常スクール 【時間】 (1年生・2年生) 16:20~17:10 (3年生) 16:20~17:20 (4年生~6年生) 17:30~18:30 |
|
12/13(火) | ||
12/14(水) | ||
12/15(木) | ||
12/16(金) | ||
12/17(土) | ||
12/18(日) |
![]() |
|
12/19(月) | ||
12/20(火) | ||
12/21(水) | ||
12/22(木) | ||
12/23(金) | ||
12/24(土) | ||
12/25(日) | ||
12/26(月) | ||
12/27(火) | ||
12/28(水) | ||
12/29(木) | ||
12/30(金) | ||
12/31(土) |