2008年
| 日付 | キッズ・1年・2年・3年 | 4年・5年・6年 |
|---|---|---|
| 9/1(月) | OFF | |
| 9/2(火) | TR 19:00~21:00(加茂) | |
| 9/3(水) | OFF | |
| 9/4(木) | TR 19:00~21:00(加茂) | |
| 9/5(金) | OFF | |
| 9/6(土) | OFF | |
| 9/7(日) | OFF | |
| 9/8(月) | OFF | |
| 9/9(火) | TR 19:00~21:00(加茂) | |
| 9/10(水) | OFF | |
| 9/11(木) | TR 19:00~21:00(加茂) | |
| 9/12(金) | OFF | |
| 9/13(土) | TR 12:30~13:30(見付) | |
| 9/14(日) | (エコパ人工芝)12:30~ VS 静岡産業大学 | |
| 9/15(月祝) | OFF | |
| 9/16(火) | TR 19:00~21:00(加茂) | |
| 9/17(水) | OFF | |
| 9/18(木) | TR 19:00~21:00(加茂) | |
| 9/19(金) | OFF | |
| 9/20(土) | TR 予定 | |
| 9/21(日) | 選手権大会予定 (中島人工芝)13:00~ | |
| 9/22(月) | OFF | |
| 9/23(火祝) | OFF | |
| 9/24(水) | OFF | |
| 9/25(木) | TR 19:00~21:00(加茂) | |
| 9/26(金) | OFF | |
| 9/27(土) | TR 予定 | |
| 9/28(日) | 選手権大会予定 (エコパ人工芝)13:00~ | |
| 9/29(月) | OFF | |
| 9/30(火) | TR 19:00~21:00(加茂) |



















