2026年
| 日付 | キッズ・1年・2年・3年 | 4年・5年・6年 | 
|---|---|---|
| 3/1(日) | ||
| 3/2(月) | ||
| 3/3(火) | 通常スクール (1年生・2年生・3年生) 17:30~18:30 (上大之郷G) | 通常スクール (4年生・5年生・6年生) 17:30~18:30 (上大之郷G) | 
| 3/4(水) | 通常スクール (キッズ・1年生・2年生・3年生) 18:15~19:15 (飯田) | 通常スクール (4年生・5年生・6年生) 18:15~19:15 (飯田) | 
| 3/5(木) | 通常スクール (1年生・2年生・3年生) 17:30~18:30 (上大之郷G) | 通常スクール (4年生・5年生・6年生) 17:30~18:30 (上大之郷G) | 
| 3/6(金) | ||
| 3/7(土) | 通常スクール (1年生・2年生・3年生) 8:30~9:30 (加茂G) | 通常スクール (4年生・5年生・6年生) 8:30~9:30 (加茂G) | 
| 3/8(日) | ||
| 3/9(月) | ||
| 3/10(火) | 通常スクール (1年生・2年生・3年生) 17:30~18:30 (上大之郷G) | 通常スクール (4年生・5年生・6年生) 17:30~18:30 (上大之郷G) | 
| 3/11(水) | 通常スクール (キッズ・1年生・2年生・3年生) 18:15~19:15 (飯田) | 通常スクール (4年生・5年生・6年生) 18:15~19:15 (飯田) | 
| 3/12(木) | 通常スクール (1年生・2年生・3年生) 17:30~18:30 (上大之郷G) | 通常スクール (4年生・5年生・6年生) 17:30~18:30 (上大之郷G) | 
| 3/13(金) | ||
| 3/14(土) | 通常スクール (1年生・2年生・3年生) 8:30~9:30 (加茂G) | 通常スクール (4年生・5年生・6年生) 8:30~9:30 (加茂G) | 
| 3/15(日) | ||
| 3/16(月) | ||
| 3/17(火) | ||
| 3/18(水) | ||
| 3/19(木) | ||
| 3/20(金祝) | ||
| 3/21(土) | ||
| 3/22(日) | ||
| 3/23(月) | ||
| 3/24(火) | ||
| 3/25(水) | ||
| 3/26(木) | ||
| 3/27(金) | ||
| 3/28(土) | ||
| 3/29(日) | ||
| 3/30(月) | ||
| 3/31(火) | 





















 





