2012年
日付 | キッズ・1年・2年・3年 | 4年・5年・6年 |
---|---|---|
1/1(日祝) | ||
1/2(月祝) | ||
1/3(火) | ||
1/4(水) | ||
1/5(木) | ||
1/6(金) | ||
1/7(土) | ||
1/8(日) | ||
1/9(月祝) | ||
1/10(火) | ||
1/11(水) | ||
1/12(木) | ||
1/13(金) | ||
1/14(土) | ||
1/15(日) | ||
1/16(月) | ||
1/17(火) | ||
1/18(水) | ||
1/19(木) | ||
1/20(金) |
トレーニング(加茂G) 19:00~21:00 |
|
1/21(土) | ||
1/22(日) | ||
1/23(月) | ||
1/24(火) |
トレーニング(加茂G) 19:00~21:00 |
|
1/25(水) | ||
1/26(木) | ||
1/27(金) |
トレーニング(加茂G) 19:00~21:00 |
|
1/28(土) | ||
1/29(日) | ||
1/30(月) | ||
1/31(火) |
トレーニング(加茂G) 19:00~21:00 |