2008年
日付 | キッズ・1年・2年・3年 | 4年・5年・6年 |
---|---|---|
1/1(火祝) | ||
1/2(水) | ||
1/3(木) | ||
1/4(金) | ||
1/5(土) | ||
1/6(日) | ||
1/7(月) | ||
1/8(火) | ||
1/9(水) | ||
1/10(木) | ||
1/11(金) | TR開始(ヤマハ) | |
1/12(土) | ||
1/13(日) | ||
1/14(月祝) | ||
1/15(火) | TR(ヤマハ) | |
1/16(水) | ||
1/17(木) | ||
1/18(金) | TR(ヤマハ) | |
1/19(土) | TR(見付G)13:00~14:30 | |
1/20(日) |
東海リーグ(中島人工芝)10:00~キックオフ ※9:00集合 |
|
1/21(月) | ||
1/22(火) | TR(ヤマハ) | |
1/23(水) | ||
1/24(木) | ||
1/25(金) | TR(ヤマハ) | |
1/26(土) | ||
1/27(日) | ||
1/28(月) | ||
1/29(火) | OFF | |
1/30(水) | ||
1/31(木) |