2025年
| 日付 | キッズ・1年・2年・3年 | 4年・5年・6年 | 
|---|---|---|
| 11/1(土) | ||
| 11/2(日) | ||
| 11/3(月祝) | ||
| 11/4(火) | 通常スクール (1年生・2年生・3年生) 17:30~18:30 (上大之郷G) | 通常スクール (4年生・5年生・6年生) 17:30~18:30 (上大之郷G) | 
| 11/5(水) | 通常スクール (キッズ・1年生・2年生・3年生) 18:15~19:15 (飯田) | 通常スクール (4年生・5年生・6年生) 18:15~19:15 (飯田) | 
| 11/6(木) | 通常スクール (1年生・2年生・3年生) 17:30~18:30 (上大之郷G) | 通常スクール (4年生・5年生・6年生) 17:30~18:30 (上大之郷G) | 
| 11/7(金) | ||
| 11/8(土) | 通常スクール (1年生・2年生・3年生) 8:30~9:30 (加茂G) | 通常スクール (4年生・5年生・6年生) 8:30~9:30 (加茂G) | 
| 11/9(日) | ||
| 11/10(月) | ||
| 11/11(火) | 通常スクール (1年生・2年生・3年生) 17:30~18:30 (上大之郷G) | 通常スクール (4年生・5年生・6年生) 17:30~18:30 (上大之郷G) | 
| 11/12(水) | 通常スクール (キッズ・1年生・2年生・3年生) 18:15~19:15 (飯田) | 通常スクール (4年生・5年生・6年生) 18:15~19:15 (飯田) | 
| 11/13(木) | 通常スクール (1年生・2年生・3年生) 17:30~18:30 (上大之郷G) | 通常スクール (4年生・5年生・6年生) 17:30~18:30 (上大之郷G) | 
| 11/14(金) | ||
| 11/15(土) | 通常スクール (1年生・2年生・3年生) 8:30~9:30 (加茂G) | 通常スクール (4年生・5年生・6年生) 8:30~9:30 (加茂G) | 
| 11/16(日) | ||
| 11/17(月) | ||
| 11/18(火) | 通常スクール (1年生・2年生・3年生) 17:30~18:30 (上大之郷G) | 通常スクール (4年生・5年生・6年生) 17:30~18:30 (上大之郷G) | 
| 11/19(水) | 通常スクール (キッズ・1年生・2年生・3年生) 18:15~19:15 (飯田) | 通常スクール (4年生・5年生・6年生) 18:15~19:15 (飯田) | 
| 11/20(木) | 通常スクール (1年生・2年生・3年生) 17:30~18:30 (上大之郷G) | 通常スクール (4年生・5年生・6年生) 17:30~18:30 (上大之郷G) | 
| 11/21(金) | ||
| 11/22(土) | 通常スクール (1年生・2年生・3年生) 8:30~9:30 (加茂G) | 通常スクール (4年生・5年生・6年生) 8:30~9:30 (加茂G) | 
| 11/23(日祝) | ||
| 11/24(月祝) | ||
| 11/25(火) | ||
| 11/26(水) | ||
| 11/27(木) | ||
| 11/28(金) | ||
| 11/29(土) | ||
| 11/30(日) | 





















 





