2024年
| 日付 | キッズ・1年・2年 | 3年・4年 | 5年・6年 |
|---|---|---|---|
| 6/1(土) | |||
| 6/2(日) | |||
| 6/3(月) | |||
| 6/4(火) | |||
| 6/5(水) | |||
| 6/6(木) | |||
| 6/7(金) | |||
| 6/8(土) | |||
| 6/9(日) | |||
| 6/10(月) | |||
| 6/11(火) | |||
| 6/12(水) | |||
| 6/13(木) | |||
| 6/14(金) | |||
| 6/15(土) | |||
| 6/16(日) | |||
| 6/17(月) | |||
| 6/18(火) | |||
| 6/19(水) | |||
| 6/20(木) | |||
| 6/21(金) | |||
| 6/22(土) | |||
| 6/23(日) | |||
| 6/24(月) | |||
| 6/25(火) | |||
| 6/26(水) | |||
| 6/27(木) | |||
| 6/28(金) | |||
| 6/29(土) | |||
| 6/30(日) |



















