価格表・シート詳細
2023 SEASON SEAT
価格表・シート詳細
2023 SEASON SEAT
席種及び料金
各席種には、販売予定数がございます。予定数に達した場合は終了となります。
券 種 | エリア | 販売 単位 |
シーズンシート価格 | サポーターズクラブ ポイント加算 |
通常前売価格 (1席分) |
ご参考 前売価格 × 18試合 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
18試合 | 1試合あたり | ||||||
プレミアムシート | メインスタンド | 1席 | ¥248,400 | ¥13,800 | 1,000P | 通常販売は 行いません |
|
ロイヤルシート | メインスタンド | 1席 | ¥138,600 | ¥7,700 | 800P | ¥9,000 | ¥162,000 |
SS指定席 | メインスタンド | 1席 | ¥99,000 | ¥5,500 | 500P | ¥6,930 | ¥124,740 |
S指定席 | メインスタンド | 1席 | ¥72,000 | ¥4,000 | 500P | ¥5,130 | ¥92,340 |
A指定席 | バックスタンド | 1席 | ¥49,500 | ¥2,750 | 300P | ¥3,600 | ¥64,800 |
B指定席 | バックスタンド | 1席 | ¥43,200 | ¥2,400 | 300P | ¥3,150 | ¥56,700 |
C指定席 | バックスタンド | 1席 | ¥37,800 | ¥2,100 | 200P | ¥2,970 | ¥53,460 |
D指定席 大人 | バックスタンド | 1席 | ¥34,200 | ¥1,900 | 200P | ¥2,700 | ¥48,600 |
D指定席 小中高 | 1席 | ¥9,720 | ¥540 | 200P | ¥880 | ¥15,840 | |
GB指定席 | 北側スタンド1F | 1席 | ¥43,200 | ¥2,400 | 300P | ¥3,150 | ¥56,700 |
F1自由席 大人 | ホームゴール裏 | 1席 | ¥43,200 | ¥2,400 | 300P | ¥3,150 | ¥56,700 |
F1自由席 小中高 | 1席 | ¥15,300 | ¥850 | 300P | ¥1,280 | ¥23,040 | |
F2自由席 大人 | ホームゴール裏 | 1席 | ¥43,200 | ¥2,400 | 300P | ¥3,150 | ¥56,700 |
F2自由席 小中高 | 1席 | ¥15,300 | ¥850 | 300P | ¥1,280 | ¥23,040 |
ヤマハスタジアム

- ●シーズン途中での席替は行いません。年間通じて同じ席です。
- ※1)試合数、会場、運営形式等に変更があった場合も金額は変更いたしません。
- ※2)荒天・自然災害・新型コロナウイルスの感染拡大などによる日程変更があった場合も、シーズンシートチケットは払戻し対象外です。