2018年度試合日程・結果

高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ 2018 東海

<前期>

日付 キックオフ 対戦相手 会場 結果
1 3月3日(土) 16:30 清水エスパルスSS静岡 上大之郷G ○2-0
2 3月11日(日) 11:00 ジュビロSS磐田 ゆめりあ多目的G ○3-0
3 3月18日(日) 13:30 帝京大学可児中学校 けやきフィールド ○3-0
4 4月7日(土) 11:00 JFAアカデミー福島U-15 上大之郷G ○4-0
5 4月14日(土) 13:00 名古屋グランパスU-15 トヨタスポーツセンター第2G ●2-5
6 5月26日(土) 14:00 FC.フェルボール愛知 名古屋商科大学G ○2-1
7 4月29日(日・祝) 13:00 刈谷JY 上大之郷G ○2-1
8 5月6日(日) 10:00 名東クラブ 上大之郷G ○2-0
9 5月13日(日) 10:00 清水エスパルスジュニアユース 上大之郷G ○2-1
  • ※4月22日(日)に予定されておりましたFC.フェルボール愛知戦が、5月26日(土)に変更になりました。

<後期>

日付 キックオフ 対戦相手 会場 結果
10 5月20日(日) 15:00 清水エスパルスSS静岡 時之栖富士宮G ○5-1
11 6月3日(日) 14:00 ジュビロSS磐田 上大之郷G ○2-0
12 6月9日(土) 15:00 帝京大学可児中学校 上大之郷G ○3-2
13 6月16日(土) 11:00 JFAアカデミー福島U-15 御殿場時之栖Aグラウンド ●1-2
14 7月21日(土) 17:00 名古屋グランパスU-15 上大之郷G ○3-0
15 9月2日(日) 10:00 FC.フェルボール愛知 上大之郷G ○3-1
16 9月15日(土) 16:40 刈谷JY テラスポ鶴舞 ●2-5
17 10月20日(土) 12:30 名東クラブ 上大之郷G ○2-0
18 10月14日(日) 12:00 清水エスパルスジュニアユース 鈴与三保人工芝グラウンド ○2-1
  • ※第17節の名東クラブ戦は台風24号の影響により、10月20日(土)開催となりました。

2018 高円宮杯U-15サッカーリーグ静岡

※ジュビロ磐田U-15セカンドチームでの参加
<2部リーグ:前期>

日付 キックオフ 対戦相手 会場 結果
1 2月10日(土) 16:30 Fukuroi FC 上大之郷G △0-0
2 2月18日(日) 13:00 長泉アミーゴス 上大之郷G ○7-0
3 2月24日(土) 10:00 BANREYORE岡部SC 上大之郷G △1-1
4 3月3日(土) 10:00 浜松FC 上大之郷G ○6-0
5 3月11日(日) 13:00 清水エスパルスSS榛原 上大之郷G ●1-2
6 3月21日(水・祝) 10:00 OSADA・FC 上大之郷G ○2-0
7 3月31日(土) 13:30 Mare FC 伊豆 上大之郷G △3-3
8 4月8日(日) 10:00 アスルクラロ御殿場伊豆U-15 上大之郷G ○1-0
9 4月14日(土) 13:00 聖隷JY SC 上大之郷G ●0-2
10 4月21日(土) 9:30 掛川JFC 聖隷グラウンド ○3-1
11 4月30日(月・振休) 14:00 フォンテ静岡 上大之郷G ○1-0

<2部リーグ:後期>

日付 キックオフ 対戦相手 会場 結果
1 6月16日(土) 9:30 フォンテ静岡 上大之郷G ○5-0
2 6月30日(土) 14:00 Mare FC伊豆 上大之郷G △1-1
3 7月15日(日) 11:00 清水エスパルスSS榛原 上大之郷G ○2-1
4 7月21日(土) 11:00 聖隷JY SC 上大之郷G ○3-2
5 7月29日(日) 13:00 Fukuroi FC 上大之郷G ○3-1
6 8月5日(日) 10:00 掛川JFC 上大之郷G ○3-0
7 9月2日(日) 13:00 BANREYORE岡部SC 上大之郷G ○3-0
8 9月8日(土) 11:00 OSADA・FC 上大之郷G ●1-3
9 9月15日(土) 11:00 浜松FC 上大之郷G △1-1
10 9月22日(土) 12:00 長泉アミーゴス 上大之郷G ○6-0
11 10月6日(土) 11:00 アスルクラロ御殿場伊豆U-15 上大之郷G ○3-0

第33回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)東海大会

日付 キックオフ 対戦相手 会場 結果
1回戦 6月23日(土) 12:00 ドルフィンフットボールクラブ 三重交通Gスポーツの杜
鈴鹿メインG
○3-0
2回戦 6月24日(日) 9:30 愛知フットボールクラブ庄内 三重交通Gスポーツの杜
鈴鹿メインG
○4-0
準々決勝 6月30日(土) 10:00 Honda FC U-15 竜洋スポーツ公園サッカー場 ○4-1
準決勝 7月7日(土) 10:00 FC.フェルボール愛知 名古屋市港サッカー場 ○2-1
決勝 7月8日(日) 12:40 JFAアカデミー福島U-15 パロマ瑞穂北陸上競技場 ○1-0

第33回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会

<グループステージ>

日付 キックオフ 対戦相手 会場 結果
1 8月15日(水) 14:40 前橋ジュニアユース 中札内交流の杜A ○2-0
2 8月16日(木) 14:40 千里丘FC 中札内交流の杜C ●3-6
3 8月17日(金) 14:40 ギラヴァンツ北九州U-15 帯広の森球技場A ○4-2

<ノックアウトステージ>

日付 キックオフ 対戦相手 会場 結果
ラウンド32 8月19日(日) 10:00 名古屋グランパスU-15 幕別町陸上競技場 ○2-1
ラウンド16 8月20日(月) 10:00 柏レイソルU-15 中札内交流の杜A ●0-2

高円宮杯 JFA 第30回全日本U-15サッカー選手権大会

日付 キックオフ 対戦相手 会場 結果
1回戦 12月22日(土) 13:20 FC古河 前橋フットボールセンターA ○4-1
2回戦 12月23日(日・祝) 13:20 ツエーゲン金沢U-15 前橋フットボールセンターA ●2-3

2018 JリーグU-14 ボルケーノ

H/A 日付 キックオフ 対戦相手 会場 結果
HOME 5月13日(日) 12:00 清水エスパルスジュニアユース 上大之郷G ●2-3
HOME 5月26日(土) 15:00 アスルクラロ沼津U15 上大之郷G ○3-2
AWAY 7月16日(月・祝) 13:00 清水エスパルスSS選抜 焼津市総合グランド陸上競技場 ○5-0
HOME 7月22日(日) 14:00 FC岐阜U-15 上大之郷G ○8-1
AWAY 9月23日(日・祝) 14:30 アスルクラロ沼津U15 セレステ ○5-0
HOME 10月14日(日) 12:30 名古屋グランパスU-15 上大之郷G ●1-2
AWAY 11月18日(日) 12:00 清水エスパルスジュニアユース 鈴与三保人工芝グラウンド ●0-2
HOME 11月25日(日) 14:00 清水エスパルスSS選抜 上大之郷G ○2-1
AWAY 12月2日(日) 13:00 FC岐阜U-15 郡上市美並まん真ん中広場 ○9-0
AWAY 12月9日(日) 11:00 名古屋グランパスU-15 トヨタスポーツセンター多目的G ●1-2
  • ※9月29日(土)に予定されておりましたFC岐阜U-15戦は台風24号の影響により、12月2日(日)開催となりました。

ゼンウェルカップ 第38回静岡県中学1年生サッカー大会

日付 キックオフ 対戦相手 会場 結果
準々決勝 2月4日(日) 11:30 藤枝東FC 愛鷹スポーツ広場 ●0-1

高円宮杯 JFA U-13サッカーリーグ 2018 東海

<前期>

日付 キックオフ 対戦相手 会場 結果
1 6月9日(土) 17:15 FC.フェルボール愛知 上大之郷G ○4-0
2 6月16日(土) 12:00 FC XEBECジュニアユース 中津川陸上競技場 ○9-0
3 7月14日(土) 15:00 刈谷JY 上大之郷G ○2-1
4 7月21日(土) 14:00 FC岐阜U-15 上大之郷G ○4-0
5 8月4日(土) 15:00 清水エスパルスジュニアユース 鈴与三保人工芝グラウンド ●1-2
6 9月1日(土) 16:00 JFAアカデミー福島U-15 上大之郷G ○4-0
7 9月17日(月・祝) 12:00 名古屋グランパスU-15 トヨタスポーツセンター第2G ●1-3

<後期>

日付 キックオフ 対戦相手 会場 結果
8 10月27日(土) 11:00 FC.フェルボール愛知 上大之郷G ○2-1
9 10月14日(日) 14:30 FC XEBECジュニアユース 上大之郷G ○12-0
10 10月21日(日) 12:45 刈谷JY テラスポ鶴舞G ○2-1
11 11月10日(土) 11:30 FC岐阜U-15 岐阜県フットボールセンター(人工芝) ○2-0
12 11月17日(土) 13:00 清水エスパルスジュニアユース 上大之郷G ○5-1
13 12月2日(日) 15:30 JFAアカデミー福島U-15 御殿場時之栖Aグラウンド △1-1
14 12月8日(土) 11:30 名古屋グランパスU-15 上大之郷G △1-1
  • ※第8節のFC.フェルボール愛知戦は台風24号の影響により、10月27日(土)開催となりました。