杉本 健勇選手が大宮アルディージャへ期限付き移籍
2024 1/9

横浜F・マリノスに期限付き移籍しておりました杉本 健勇選手(FW)が、大宮アルディージャへ期限付き移籍することが決定しましたので、お知らせいたします。期限付き移籍期間は2025年1月31日までとなります。なお、杉本選手はジュビロ磐田と対戦する公式戦には出場できません。
杉本 健勇(すぎもと けんゆう/FW)選手 プロフィール
| 生年月日 | 1992年11月18日 |
|---|---|
| 出身地 | 大阪府 |
| 身長/体重 | 187cm/79kg |
| サッカー歴 | セレッソ大阪U-18→セレッソ大阪→東京ヴェルディ→セレッソ大阪→川崎フロンターレ→セレッソ大阪→浦和レッズ→横浜F・マリノス→ジュビロ磐田→横浜F・マリノス |
出場記録
| シーズン | クラブ | カテゴリー | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | ACL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2010 | C大阪 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2011 | C大阪 | J1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 2012 | C大阪 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 東京V | J2 | 18 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| C大阪 | J1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | - | - | |
| 2013 | C大阪 | J1 | 30 | 3 | 6 | 0 | 3 | 4 | - | - |
| 2014 | C大阪 | J1 | 32 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 |
| 2015 | 川崎F | J1 | 24 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| 2016 | C大阪 | J2 | 41 | 14 | - | - | 3 | 6 | - | - |
| 2017 | C大阪 | J1 | 34 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| 2018 | C大阪 | J1 | 30 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 2019 | 浦和 | J1 | 21 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 |
| 2020 | 浦和 | J1 | 33 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 2021 | 浦和 | J1 | 16 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | - | - |
| 横浜FM | J1 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 2022 | 磐田 | J1 | 30 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 2023 | 磐田 | J2 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 横浜FM | J1 | 8 | 1 | - | - | 2 | 0 | 3 | 1 | |
| 合計 | 通算 | 359 | 74 | 31 | 6 | 31 | 18 | 22 | 3 | |
| J1 | 296 | 55 | 30 | 6 | 28 | 12 | 22 | 3 | ||
| J2 | 63 | 19 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||
杉本 健勇選手 コメント
たくさん考えましたが、大宮アルディージャに行くことを決めました。
またJ1の舞台でジュビロ磐田が輝く姿を楽しみにしています。



















