杉本 健勇選手が期限付き移籍加入
2021 12/30
				
今季(2021シーズン)横浜F・マリノスへ期限付き移籍しておりました、浦和レッズの杉本 健勇選手(FW)が、来季(2022シーズン)から、ジュビロ磐田に期限付き移籍加入することが決定しましたので、お知らせいたします。なお、期限付き移籍期間は、2023年1月31日までとなります。また、杉本選手は、浦和レッズと対戦する公式戦には出場できません。
杉本 健勇(すぎもと けんゆう/FW)選手 プロフィール
 
    | 生年月日 | 1992年11月18日 | 
|---|---|
| 出身地 | 大阪府 | 
| 身長/体重 | 187cm/79kg | 
| サッカー歴 | セレッソ大阪U-18→セレッソ大阪→東京ヴェルディ→セレッソ大阪→川崎フロンターレ→セレッソ大阪→浦和レッズ→横浜F・マリノス | 
出場記録
| 年度 | 所属 | リーグ戦 | リーグカップ戦 | 天皇杯 | ACL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2010 | C大阪 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 
| 2011 | C大阪 | J1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 
| 2012 | C大阪 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 
| 東京V | J2 | 18 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| C大阪 | J1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | - | - | |
| 2013 | C大阪 | J1 | 30 | 3 | 6 | 0 | 3 | 4 | - | - | 
| 2014 | C大阪 | J1 | 32 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 
| 2015 | 川崎F | J1 | 24 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | - | 
| 2016 | C大阪 | J2 | 41 | 14 | - | - | 3 | 6 | - | - | 
| 2017 | C大阪 | J1 | 34 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | 
| 2018 | C大阪 | J1 | 30 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 
| 2019 | 浦和 | J1 | 21 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 
| 2020 | 浦和 | J1 | 33 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 
| 2021 | 浦和 | J1 | 16 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | - | - | 
| 横浜FM | J1 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
杉本 健勇選手 コメント
		ジュビロ磐田の皆さんはじめまして、杉本健勇です。
		まず、このクラブでプレーする機会をいただけたことに感謝しています。僕の全てをこのクラブに捧げたいと思っています。目標に向かって頑張りますので、応援よろしくお願いします。
	



















