伊藤 槙人選手が期限付き移籍加入
2021 7/21
横浜F・マリノスの伊藤 槙人選手(DF)が、ジュビロ磐田に期限付き移籍加入することが決定しましたので、お知らせいたします。なお、期限付き移籍期間は、2022年1月31日までとなります。
伊藤 槙人(いとう まきと/DF)選手 プロフィール
背番号 | 6 |
---|---|
生年月日 | 1992年10月18日 |
出身地 | 静岡県 |
身長/体重 | 183cm/76kg |
サッカー歴 | 浜名高校→駒澤大学→ジェフユナイテッド千葉→水戸ホーリーホック→藤枝MYFC→水戸ホーリーホック→横浜F・マリノス |
出場記録
年度 | 所属 | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2015 | 千葉 | J2 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
2016 | 水戸 | J2 | 18 | 0 | - | - | 2 | 1 | - | - |
2017 | 水戸 | J2 | 2 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - |
藤枝 | J3 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
2018 | 水戸 | J2 | 35 | 1 | - | - | 1 | 0 | - | - |
2019 | 水戸 | J2 | 19 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
横浜FM | J1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | |
2020 | 横浜FM | J1 | 19 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
2021 | 横浜FM | J1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - |
伊藤 槙人選手 コメント
横浜F・マリノスから来ました伊藤槙人です。小さい頃からこのサックスブルーのユニフォームを着ることが夢でした!このチームはJ1にいなければいけないチームだと思います!J1昇格のために全力で戦います!
よろしくお願いします!