遠藤 保仁選手が期限付き移籍加入
2020 10/5
ガンバ大阪の遠藤 保仁選手(MF)が、ジュビロ磐田に期限付き移籍加入することが決定しましたので、お知らせ致します。尚、期限付き移籍期間は、2021年1月31日までとなります。
また、遠藤選手は、ガンバ大阪と対戦する公式戦には出場できません。
遠藤 保仁(えんどう やすひと/MF)選手 プロフィール
背番号 | 50 |
---|---|
生年月日 | 1980年1月28日 |
出身地 | 鹿児島県 |
身長/体重 | 178cm/75kg |
サッカー歴 | 鹿児島実業高校→横浜フリューゲルス→京都パープルサンガ→ガンバ大阪 |
出場記録
年度 | 所属 | リーグ戦 | リーグカップ戦 | ACL | 天皇杯 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
1998 | 横浜F | J | 16 | 1 | 4 | 0 | - | - | 0 | 0 |
1999 | 京都 | J1 | 24 | 4 | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 |
2000 | 京都 | J1 | 29 | 5 | 6 | 1 | - | - | 1 | 0 |
2001 | G大阪 | J1 | 29 | 4 | 4 | 0 | - | - | 3 | 1 |
2002 | G大阪 | J1 | 30 | 5 | 8 | 1 | - | - | 1 | 0 |
2003 | G大阪 | J1 | 30 | 4 | 6 | 0 | - | - | 2 | 0 |
2004 | G大阪 | J1 | 29 | 9 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
2005 | G大阪 | J1 | 33 | 10 | 4 | 0 | - | - | 2 | 0 |
2006 | G大阪 | J1 | 25 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 |
2007 | G大阪 | J1 | 34 | 8 | 8 | 1 | - | - | 4 | 0 |
2008 | G大阪 | J1 | 27 | 6 | 1 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 |
2009 | G大阪 | J1 | 32 | 10 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 |
2010 | G大阪 | J1 | 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
2011 | G大阪 | J1 | 33 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2012 | G大阪 | J1 | 34 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 |
2013 | G大阪 | J2 | 33 | 5 | - | - | - | - | 0 | 0 |
2014 | G大阪 | J1 | 34 | 6 | 6 | 0 | - | - | 5 | 0 |
2015 | G大阪 | J1 | 34 | 5 | 3 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0 |
2016 | G大阪 | J1 | 34 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 |
2017 | G大阪 | J1 | 31 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
2018 | G大阪 | J1 | 34 | 1 | 6 | 0 | - | - | 1 | 0 |
2019 | G大阪 | J1 | 28 | 1 | 5 | 0 | - | - | 1 | 0 |
2020 | G大阪 | J1 | 11 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
通算 | J1 | 641 | 103 | 76 | 5 | 58 | 10 | 49 | 10 | |
J2 | 33 | 5 |
遠藤選手本人のコメントは、10月6日(火)に行われる加入記者会見後に公式HPへ掲載いたします。