大久保 嘉人選手 契約満了のお知らせ
2019 12/12

大久保 嘉人選手(FW)につきまして、契約満了に伴い、来季(2020シーズン)の契約を更新しないことになりましたのでお知らせいたします。
大久保 嘉人(おおくぼ よしと/FW)選手 プロフィール
| 生年月日 | 1982年6月9日 |
|---|---|
| 出身地 | 福岡県 |
| 身長/体重 | 170cm/73kg |
| サッカー歴 | 国見高校→セレッソ大阪→マジョルカ(スペイン)→セレッソ大阪→ヴィッセル神戸→ヴォルフスブルグ(ドイツ)→ヴィッセル神戸→川崎フロンターレ→FC東京→川崎フロンターレ→ジュビロ磐田 |
Jリーグ出場記録
| 年度 | 所属 | リーグ戦 | リーグカップ戦 | 天皇杯 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2001 | C大阪 | J1 | 20 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2002 | C大阪 | J2 | 29 | 18 | - | - | 2 | 1 |
| 2003 | C大阪 | J1 | 24 | 16 | 3 | 0 | 5 | 4 |
| 2004 | C大阪 | J1 | 22 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2006 | C大阪 | J1 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 神戸 | J1 | 31 | 14 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 2008 | 神戸 | J1 | 31 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2009 | 神戸 | J1 | 19 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2010 | 神戸 | J1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2011 | 神戸 | J1 | 30 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | 神戸 | J1 | 26 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2013 | 川崎 | J1 | 33 | 26 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| 2014 | 川崎 | J1 | 32 | 18 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2015 | 川崎 | J1 | 32 | 23 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 2016 | 川崎 | J1 | 33 | 15 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 2017 | FC東京 | J1 | 28 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 川崎 | J1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 磐田 | J1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2019 | 磐田 | J1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
大久保 嘉人選手 コメント
1年半という短い期間でしたが、お世話になりました。厳しい残留争いが続いたシーズン、力になれなかったことを悔しく思うと同時に、シーズン途中で監督が代わり、目指すサッカーを変えることの難しさを痛感しました。それでも最後まで一緒に戦ったチームメイト、スタッフ、サポーターには感謝しています。
私はサッカーが大好きです。サッカーに対する情熱は全く衰えていません。これからも頑張っていきたいと思っています。本当にありがとうございました。



















