川又 堅碁選手 契約満了のお知らせ
2019 12/9
川又 堅碁選手(FW)につきまして、契約満了に伴い、来季(2020シーズン)の契約を更新しないことになりましたのでお知らせいたします。
川又 堅碁(かわまた けんご/FW)選手 プロフィール
生年月日 | 1989年10月14日 |
---|---|
出身地 | 愛媛県 |
身長/体重 | 184cm/76kg |
サッカー歴 | 小松高校→アルビレックス新潟→グレミオ カタンドゥベンセ(ブラジル)→アルビレックス新潟→ファジアーノ岡山→アルビレックス新潟→名古屋グランパス→ジュビロ磐田 |
出場記録
年度 | 所属 | リーグ戦 | リーグカップ戦 | 天皇杯 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2006 | 愛媛(特別) | J2 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2007 | 愛媛(特別) | J2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2008 | 新潟 | J1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2009 | 新潟 | J1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 新潟 | J1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2011 | 新潟 | J1 | 23 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2012 | 岡山 | J2 | 38 | 18 | - | - | 2 | 0 |
2013 | 新潟 | J1 | 32 | 23 | 6 | 1 | 2 | 0 |
2014 | 新潟 | J1 | 14 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
名古屋 | J1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 名古屋 | J1 | 33 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 |
2016 | 名古屋 | J1 | 17 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 |
2017 | 磐田 | J1 | 34 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2018 | 磐田 | J1 | 31 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 |
2019 | 磐田 | J1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- ※2006年度、2007年度はJFA・Jリーグ特別指定選手としての出場記録
川又 堅碁選手 コメント
3年間お世話になりました。今年は怪我が続き、チームに貢献出来ず本当に申し訳なく思っています。
早く怪我を治してチームに戻りたかったのですが、契約満了に伴い、来季の契約はしないという、サッカー人生初の0円提示を受け、ショックと自分の不甲斐なさにがっかりしています。
サポーターの皆様には、本当に勇気をもらいましたし、何も返すことが出来ず去らなければならないことをお詫びします。
まだまだサッカーをやりたいので、これからチームを探し、もう一度元気な姿を必ずお見せします!!
ありがとうございました!!