大久保 嘉人選手が完全移籍加入
2018 6/26

川崎フロンターレの大久保 嘉人選手(FW)が、ジュビロ磐田に完全移籍加入することが決定しましたので、お知らせ致します。尚、背番号は22番となります。
大久保 嘉人(おおくぼ よしと/FW)選手 プロフィール
背番号 | 22 |
---|---|
生年月日 | 1982年6月9日 |
出身地 | 福岡県 |
身長/体重 | 170cm/73kg |
サッカー歴 | 国見高校→セレッソ大阪→マジョルカ(スペイン)→セレッソ大阪 → ヴィッセル神戸→ヴォルフスブルグ(ドイツ)→ヴィッセル神戸 →川崎フロンターレ→FC東京→川崎フロンターレ |
Jリーグ出場記録
年度 | 所属 | リーグ戦 | リーグカップ戦 | 天皇杯 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2001 | C大阪 | J1 | 20 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
2002 | C大阪 | J2 | 29 | 18 | - | - | 2 | 1 |
2003 | C大阪 | J1 | 24 | 16 | 3 | 0 | 5 | 4 |
2004 | C大阪 | J1 | 22 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2006 | C大阪 | J1 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 神戸 | J1 | 31 | 14 | 5 | 0 | 2 | 1 |
2008 | 神戸 | J1 | 31 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2009 | 神戸 | J1 | 19 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2010 | 神戸 | J1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2011 | 神戸 | J1 | 30 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2012 | 神戸 | J1 | 26 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2013 | 川崎 | J1 | 33 | 26 | 8 | 4 | 4 | 3 |
2014 | 川崎 | J1 | 32 | 18 | 4 | 2 | 1 | 0 |
2015 | 川崎 | J1 | 32 | 23 | 4 | 2 | 3 | 2 |
2016 | 川崎 | J1 | 33 | 15 | 0 | 0 | 6 | 5 |
2017 | FC東京 | J1 | 28 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 川崎 | J1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大久保 嘉人選手 コメント
はじめまして。大久保嘉人です。
大久保嘉人と聞けば、気性が荒いイメージが強く、嫌いな人も多いと思います。
でも、磐田の一員になったからには、今までの経験を生かし、クラブのために頑張りたいと思います。
ファン・サポーターの皆さんに、1日でも早く認めてもらい、
「ジュビロ磐田の大久保」と言ってもらえるように、全力で目標に向かってやりたいと思います。
そして、個人的な目標になりますが、ジュビロ磐田で、J1リーグ通算200得点を達成できるように頑張ります。
熱い応援、よろしくお願いいたします。
チーム練習合流日
6月26日(火)午前練習から参加予定