山田 大記選手 現役引退のお知らせ
2024 11/26

山田 大記選手(MF/10)が、2024シーズンをもって現役を引退することになりましたので、お知らせいたします。
11月30日(土)FC東京戦の試合終了後、引退セレモニーを実施予定です。
山田 大記(やまだ ひろき/MF)選手 プロフィール
| 生年月日 | 1988年12月27日 |
|---|---|
| 出身地 | 静岡県 |
| 身長/体重 | 174cm/67kg |
| サッカー歴 | 藤枝東高校→明治大学→ジュビロ磐田→カールスルーエSC(ドイツ)→ジュビロ磐田 |
出場記録
| シーズン | クラブ | カテゴリー | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | ACL | 代表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2011 | 磐田 | J1 | 29 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 2012 | 磐田 | J1 | 31 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 2013 | 磐田 | J1 | 30 | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | - | - | 2 | 0 |
| 2014 | 磐田 | J2 | 17 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2017 | 磐田 | J1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 2018 | 磐田 | J1 | 32 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 2019 | 磐田 | J1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2020 | 磐田 | J2 | 40 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 磐田 | J2 | 38 | 11 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2022 | 磐田 | J1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2023 | 磐田 | J2 | 27 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 2024 | 磐田 | J1 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 合計 | 通算 | 302 | 51 | 21 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| J1 | 180 | 29 | 20 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| J2 | 122 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
山田 大記選手 コメント
今シーズン限りで引退することになりました。
皆様への感謝の気持ちは、セレモニーにてお伝えさせていただきます。
まずは残り2試合、魂を懸けて闘いたいと思います。



















