2025シーズン 新体制(選手)
2025 1/7
				
選 手
- 赤:新加入選手/青:期限付き移籍から復帰/※:背番号変更
 
| No. | POS. | 名 前 | ユニフォーム名 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 前所属 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 川島 永嗣 | KAWASHIMA | 1983/3/20 | 185/82 | 埼玉県 | RCストラスブール (フランス)  | 
				|
| 2 | DF | 川﨑 一輝 | IKKI | 1997/11/8 | 174/68 | 大阪府 | カマタマーレ讃岐 | |
| 3 | DF | 森岡 陸 | MORIOKA | 1998/11/20 | 181/71 | 静岡県 | 法政大学 | |
| 4 | DF | 松原 后 | KO | 1996/8/30 | 182/72 | 静岡県 | シント=トロイデンVV (ベルギー)  | 
				|
| 5 | DF | 江﨑 巧朗 | EZAKI | 2000/2/5 | 177/68 | 熊本県 | ロアッソ熊本 | |
| 6 | MF | 金子 大毅 | DAIKI | 1998/8/28 | 177/67 | 東京都 | 京都サンガF.C. | |
| 7 | MF | 上原 力也 | RIKIYA | 1996/8/25 | 174/66 | 静岡県 | ベガルタ仙台 | |
| 8 | MF | 為田 大貴 | TAMEDA | 1993/8/24 | 175/72 | 長崎県 | セレッソ大阪 | |
| ※ | 9 | FW | 渡邉 りょう | WATANABE | 1996/10/25 | 179/71 | 東京都 | セレッソ大阪 | 
| ※ | 11 | FW | マテウス ペイショット | PEIXOTO | 1995/11/16 | 190/94 | ブラジル | アトレチコ・ゴイアニエンセ (ブラジル)  | 
				
| 13 | GK | 阿部 航斗 | KOTO | 1997/8/1 | 186/82 | 新潟県 | アルビレックス新潟 | |
| 14 | MF | 松本 昌也 | MASAYA | 1995/1/25 | 175/69 | 大分県 | 大分トリニータ | |
| 16 | MF | レオ ゴメス | LEO GOMES | 1997/4/30 | 181/80 | ブラジル | ECヴィトーリア (ブラジル)  | 
				|
| 19 | MF | ブルーノ ジョゼ | BRUNO JOSE | 1998/3/31 | 173/74 | ブラジル | グアラニFC (ブラジル)  | 
				|
| 20 | FW | 佐藤 凌我 | RYOGA | 1999/2/20 | 178/65 | 福岡県 | アビスパ福岡 | |
| 21 | GK | 三浦 龍輝 | RYUKI | 1992/5/17 | 181/74 | 東京都 | AC長野パルセイロ | |
| 22 | DF | 上夷 克典 | UEEBISU | 1996/4/5 | 182/74 | 鹿児島県 | サガン鳥栖 | |
| 23 | MF | ジョルディ クルークス | J.CROUX | 1994/1/15 | 172/70 | ベルギー | セレッソ大阪 | |
| 25 | MF | 中村 駿 | SHUN | 1994/2/24 | 178/70 | 千葉県 | アビスパ福岡 | |
| 26 | DF | 西久保 駿介 | NISHIKUBO | 2003/7/30 | 178/67 | 埼玉県 | ジェフユナイテッド千葉 | |
| 28 | GK | 西澤 翼 | NISHIZAWA | 2002/8/29 | 189/84 | 静岡県 | 桐蔭横浜大学 | |
| 32 | DF | ハッサン ヒル | HASAN | 1999/11/25 | 188/80 | イスラエル | イフド・ブネイ・サフニン (イスラエル)  | 
				|
| 33 | MF | 川合 徳孟 | TOKUMO | 2007/3/3 | 173/65 | 静岡県 | ジュビロ磐田U-18 | |
| 35 | DF | 朴 勢己 | SEGI | 2005/5/16 | 184/76 | 愛知県 | 東邦高校 | |
| 36 | DF | リカルド グラッサ  | 
					RICARDO | 1997/2/16 | 182/70 | ブラジル | CRヴァスコ・ ダ・ガマ (ブラジル)  | 
				|
| 38 | DF | 川口 尚紀 | KAWAGUCHI | 1994/5/24 | 177/72 | 新潟県 | 柏レイソル | |
| 39 | MF | 角 昂志郎 | KOHSHIRO | 2002/8/13 | 166/66 | 東京都 | 筑波大学 | |
| 48 | MF | 相田 勇樹 | AIDA | 1998/8/3 | 172/66 | 東京都 | レノファ山口FC | |
| 50 | MF | 植村 洋斗 | UEMURA | 2001/8/26 | 173/67 | 神奈川県 | 早稲田大学 | |
| 71 | MF | 倍井 謙 | MASUI | 2001/4/4 | 173/68 | 愛知県 | 名古屋グランパス | |
| 77 | MF | 藤原 健介 | KENSUKE | 2003/12/21 | 177/70 | 静岡県 | ギラヴァンツ北九州 | 



















