川又 堅碁選手 移籍先決定のお知らせ
2020 1/24

川又 堅碁選手(FW)が、今季(2020シーズン)からジェフユナイテッド市原・千葉へ移籍することが決定しましたので、お知らせいたします。
川又 堅碁選手(かわまた けんご/FW)プロフィール
| 生年月日 | 1989年10月14日 |
|---|---|
| 出身地 | 愛媛県 |
| 身長/体重 | 184cm/76kg |
| サッカー歴 | 小松高校→アルビレックス新潟→グレミオ カタンドゥベンセ(ブラジル)→アルビレックス新潟→ファジアーノ岡山→アルビレックス新潟→名古屋グランパス→ジュビロ磐田 |
Jリーグ出場記録
| 年度 | 所属 | リーグ戦 | リーグカップ戦 | 天皇杯 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2006 | 愛媛(特別) | J2 | 2 | 0 | ー | ー | 0 | 0 |
| 2007 | 愛媛(特別) | J2 | 0 | 0 | ー | ー | 0 | 0 |
| 2008 | 新潟 | J1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2009 | 新潟 | J1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 新潟 | J1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2011 | 新潟 | J1 | 23 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2012 | 岡山 | J2 | 38 | 18 | ー | ー | 2 | 0 |
| 2013 | 新潟 | J1 | 32 | 23 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 2014 | 新潟 | J1 | 14 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 名古屋 | J1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 名古屋 | J1 | 33 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 2016 | 名古屋 | J1 | 17 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 2017 | 磐田 | J1 | 34 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2018 | 磐田 | J1 | 31 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 2019 | 磐田 | J1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- ※2006年度、2007年度はJFA・Jリーグ特別指定選手としての出場記録



















