2020シーズン 新加入選手プロフィール
2020 1/11

フォルリン(Juan FORLIN)選手 プロフィール
背番号 | 6 |
---|---|
ポジション | DF |
生年月日 | 1988年1月10日 |
国 籍 | アルゼンチン/スペイン |
身長/体重 | 179cm/74kg |
サッカー歴 |
2008-2009年 ボカ・ジュニアーズ(アルゼンチン) 2009-2013年 RCDエスパニョール(スペイン) 2014年 ボカ・ジュニアーズ(アルゼンチン) 2015年 アル・ラーヤンSC(カタール) 2015-2017年 ケレタロFC(メキシコ) 2017-2019年 レアル・オビエド(スペイン) |
大森 晃太郎(おおもり こうたろう)選手 プロフィール
背番号 | 8 |
---|---|
ポジション | MF |
生年月日 | 1992年4月28日 |
出身地 | 大阪府 |
身長/体重 | 170cm/70kg |
サッカー歴 | ガンバ大阪ユース→ガンバ大阪→ヴィッセル神戸→FC東京 |
出場記録
年度 | 所属 | リーグ戦 | リーグカップ戦 | 天皇杯 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2011 | G大阪 | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012 | G大阪 | J1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2013 | G大阪 | J2 | 16 | 1 | - | - | 2 | 0 |
2014 | G大阪 | J1 | 24 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 |
2015 | G大阪 | J1 | 30 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
2016 | G大阪 | J1 | 25 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
G大阪Uー23 | J3 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | 神戸 | J1 | 26 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 |
2018 | FC東京 | J1 | 32 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
FC東京Uー23 | J3 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | FC東京 | J1 | 25 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 |
三木 直土(みき なおと)選手 プロフィール
背番号 | 19 |
---|---|
ポジション | FW |
生年月日 | 2001年5月8日 |
出身地 | 三重県 |
身長/体重 | 172cm/65kg |
サッカー歴 | FC.Avenidasol U12→FC.Avenidasol U15→ジュビロ磐田U-18(現在 磐田東高校3年生) |
ルリーニャ(Luiz Marcelo Morais dos Reis)選手 プロフィール
背番号 | 20 |
---|---|
ポジション | FW |
生年月日 | 1990年4月10日 |
国 籍 | ブラジル |
身長/体重 | 170cm/70kg |
サッカー歴 |
2007-2009年 SCコリンチャンス(ブラジル) 2009-2010年 GDエストリル・プライア(ポルトガル) 2010-2011年 SCオリャネンセ(ポルトガル) 2011-2012年 ECバイーア(ブラジル) 2013年 セアラーSC(ブラジル) 2014年 クリシューマEC(ブラジル) 2014年 セアラーSC(ブラジル) 2015年 レッドブル・ブラジル(ブラジル) 2015年 ボタフォゴFR(ブラジル) 2016年 モジミリンEC(ブラジル) 2016-2017年 浦項スティーラース(韓国) 2017-2018年 シャールジャFC(UAE) 2018-2020年 パフォスFC(キプロス) |
杉本 大地(すぎもと だいち)選手 プロフィール
背番号 | 21 |
---|---|
ポジション | GK |
生年月日 | 1993年7月15日 |
出身地 | 神奈川県 |
身長/体重 | 187cm/83kg |
サッカー歴 | 京都サンガF.C.U-18→京都サンガF.C.→徳島ヴォルティス→横浜F・マリノス |
出場記録
年度 | 所属 | リーグ戦 | リーグカップ戦 | 天皇杯 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2012 | 京都 | J2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2013 | 京都 | J2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2014 | 京都 | J2 | 7 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2015 | 京都 | J2 | 5 | 0 | - | - | 1 | 0 |
J-22 | J3 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | 徳島 | J2 | 2 | 0 | - | - | 1 | 0 |
2017 | 横浜FM | J1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
2018 | 横浜FM | J1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 横浜FM | J1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
中川 創(なかがわ そう)選手 プロフィール
背番号 | 22 |
---|---|
ポジション | DF |
生年月日 | 1999年6月1日 |
出身地 | 千葉県 |
身長/体重 | 184cm/79kg |
サッカー歴 | 柏レイソルU-18→柏レイソル→SC相模原 |
出場記録
年度 | 所属 | リーグ戦 | リーグカップ戦 | 天皇杯 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2018 | 柏 | J1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 柏 | J2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
相模原 | J3 | 13 | 0 | - | - | - | - |
吉長 真優(よしなが まひろ)選手 プロフィール
背番号 | 27 |
---|---|
ポジション | FW |
生年月日 | 2002年3月20日 |
出身地 | 東京都 |
身長/体重 | 174cm/65kg |
サッカー歴 | 南田中SC→東京ヴェルディジュニア→FC府中→成立学園高校(現在3年生) |
舩木 翔(ふなき かける)選手 プロフィール
背番号 | 29 |
---|---|
ポジション | DF |
生年月日 | 1998年4月13日 |
出身地 | 奈良県 |
身長/体重 | 177cm/65kg |
サッカー歴 | セレッソ大阪U-18→セレッソ大阪 |
出場記録
年度 | 所属 | リーグ戦 | リーグカップ戦 | 天皇杯 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2016 | C大阪U-23※ | J3 | 5 | 0 | - | - | - | - |
2017 | C大阪 | J1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
C大阪U-23 | J3 | 12 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | C大阪 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C大阪U-23 | J3 | 30 | 2 | - | - | - | - | |
2019 | C大阪 | J1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 |
C大阪U-23 | J3 | 16 | 0 | - | - | - | - |
- ※2016年度は2種登録選手としての出場記録
清田 奈央弥(せいた なおや)選手 プロフィール
背番号 | 30 |
---|---|
ポジション | MF |
生年月日 | 2001年8月25日 |
出身地 | 神奈川県 |
身長/体重 | 174cm/69kg |
サッカー歴 | SFAT伊勢原SC→横浜F・マリノスジュニアユース→ジュビロ磐田U-18(現在 磐田東高校3年生) |
大武 峻(おおぶ しゅん)選手 プロフィール
背番号 | 44 |
---|---|
ポジション | DF |
生年月日 | 1992年11月24日 |
出身地 | 福岡県 |
身長/体重 | 189cm/86kg |
サッカー歴 | 筑陽学園高校→福岡大学→名古屋グランパス→アルビレックス新潟 |
出場記録
年度 | 所属 | リーグ戦 | リーグカップ戦 | 天皇杯 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2014 | 名古屋※ | J1 | 12 | 0 | 1 | 0 | - | - |
2015 | 名古屋 | J1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2016 | 名古屋 | J1 | 20 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2017 | 名古屋 | J2 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 |
新潟 | J1 | 9 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
2018 | 新潟 | J2 | 15 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 |
2019 | 新潟 | J2 | 42 | 4 | - | - | 0 | 0 |
- ※2014年度はJFA・Jリーグ特別指定選手としての出場記録