2020シーズン 新体制(選手)
2020 1/11

選手
- 新加入/期限付き移籍より復帰
No. | ポジション | 氏名 | 読み方 | ユニフォーム 表記名 |
生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 前所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 八田 直樹 | はった なおき | HATTA | 1986/6/24 | 185/76 | 三重県 | ジュビロ磐田ユース |
2 | MF | 今野 泰幸 | こんの やすゆき | KONNO | 1983/1/25 | 178/73 | 宮城県 | ガンバ大阪 |
3 | DF | 大井 健太郎 | おおい けんたろう | KENTARO | 1984/5/14 | 181/74 | 静岡県 | アルビレックス新潟 |
5 | DF | 櫻内 渚 | さくらうち なぎさ | NAGISA | 1989/8/11 | 176/73 | 大阪府 | 関西大学 |
6 | DF | フォルリン | FORLIN | FORLIN | 1988/1/10 | 179/74 | アルゼ ンチン |
レアル・オビエド (スペイン) |
7 | MF | 上原 力也 | うえはら りきや | RIKIYA | 1996/8/25 | 174/66 | 静岡県 | ジュビロ磐田U-18 |
8 | MF | 大森 晃太郎 | おおもり こうたろう | OMORI | 1992/4/28 | 170/70 | 大阪府 | FC東京 |
9 | FW | 小川 航基 | おがわ こうき | KOKI | 1997/8/8 | 186/78 | 神奈川県 | 水戸ホーリーホック |
10 | MF | 山田 大記 | やまだ ひろき | HIROKI | 1988/12/27 | 174/67 | 静岡県 | カールスルーエSC (ドイツ) |
11 | FW | ルキアン | LUKIAN | LUKIAN | 1991/9/21 | 183/77 | ブラジル | チョンブリFC (タイ) |
13 | MF | 宮崎 智彦 | みやざき ともひこ | MIYAZAKI | 1986/11/21 | 170/68 | 東京都 | 横浜FC |
14 | MF | 松本 昌也 | まつもと まさや | MASAYA | 1995/1/25 | 175/69 | 大分県 | 大分トリニータ |
15 | MF | 伊藤 洋輝 | いとう ひろき | H.ITO | 1999/5/12 | 188/81 | 静岡県 | 名古屋グランパス |
16 | FW | 中野 誠也 | なかの せいや | SEIYA | 1995/7/23 | 173/66 | 静岡県 | ファジアーノ岡山 |
18 | MF | ムサエフ | MUSAEV | MUSAEV | 1989/1/2 | 183/75 | ウズベキ スタン |
ナサフ・カルシ (ウズベキスタン) |
19 | FW | 三木 直土 | みき なおと | MIKI | 2001/5/8 | 172/65 | 三重県 | ジュビロ磐田U-18 |
20 | FW | ルリーニャ | LULINHA | LULINHA | 1990/4/10 | 170/70 | ブラジル | パフォスFC (キプロス) |
21 | GK | 杉本 大地 | すぎもと だいち | SUGIMOTO | 1993/7/15 | 187/83 | 神奈川県 | 横浜F・マリノス |
22 | DF | 中川 創 | なかがわ そう | NAKAGAWA | 1999/6/1 | 184/79 | 千葉県 | SC相模原 |
23 | MF | 山本 康裕 | やまもと こうすけ | YAMAMOTO | 1989/10/29 | 179/77 | 静岡県 | アルビレックス新潟 |
24 | DF | 小川 大貴 | おがわ だいき | DAIKI | 1991/10/16 | 172/73 | 静岡県 | 明治大学 |
26 | MF | 藤川 虎太朗 | ふじかわ こたろう | KOTARO | 1998/7/24 | 172/65 | 福岡県 | 東福岡高校 |
27 | FW | 吉長 真優 | よしなが まひろ | YOSHINAGA | 2002/3/20 | 174/65 | 東京都 | 成立学園高校 |
28 | DF | 石田 崚真 | いしだ りょうま | ISHIDA | 1996/6/21 | 168/65 | 静岡県 | レノファ山口FC |
29 | DF | 舩木 翔 | ふなき かける | FUNAKI | 1998/4/13 | 177/65 | 奈良県 | セレッソ大阪 |
30 | MF | 清田 奈央弥 | せいた なおや | SEITA | 2001/8/25 | 174/69 | 神奈川県 | ジュビロ磐田U-18 |
31 | GK | 志村 滉 | しむら こう | KOU | 1996/4/27 | 186/76 | 千葉県 | 水戸ホーリーホック |
33 | DF | 藤田 義明 | ふじた よしあき | YOSHIAKI | 1983/1/12 | 181/77 | 栃木県 | 大分トリニータ |
34 | MF | 針谷 岳晃 | はりがや たけあき | HARIGAYA | 1998/10/15 | 166/56 | 埼玉県 | 昌平高校 |
36 | GK | 三浦 龍輝 | みうら りゅうき | RYUKI | 1992/5/17 | 181/74 | 東京都 | AC長野パルセイロ |
40 | MF | エベシリオ | EBECILIO | EBECILIO | 1991/9/24 | 175/82 | オランダ | レッドスター (セルビア) |
44 | DF | 大武 峻 | おおぶ しゅん | OBU | 1992/11/24 | 189/86 | 福岡県 | アルビレックス新潟 |
- ※身長/体重は2019シーズンの情報
- ※新里亮選手はガンバ大阪へ、高橋祥平選手は東京ヴェルディへ期限付き移籍
森谷賢太郎選手は期限付き移籍予定(移籍先未定)