NEWS
2025-12-27 13:00:00
トップチーム
この度、サンフレッチェ広島より期限付き移籍にて加入しておりました井上 潮音選手が、2026シーズンより完全移籍にて加入することが決定いたしましたので、お知らせいたします。

生年月日 | 1997年8月3日 |
|---|---|
出身地 | 神奈川県 |
身長/体重 | 169cm/63kg |
サッカー歴 | 東京ヴェルディユース→東京ヴェルディ→ヴィッセル神戸→横浜FC→サンフレッチェ広島→ジュビロ磐田 |
シーズン | クラブ | カテゴリー | リーグ戦 | リーグカップ戦 | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2016 | 東京V | J2 | 12 | 0 | - | - | 3 | 0 |
2017 | 東京V | J2 | 11 | 0 | - | - | 1 | 0 |
2018 | 東京V | J2 | 23 | 0 | - | - | 2 | 0 |
2019 | 東京V | J2 | 33 | 3 | - | - | 0 | 0 |
2020 | 東京V | J2 | 38 | 4 | - | - | - | - |
2021 | 神戸 | J1 | 22 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2022 | 神戸 | J1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2023 | 横浜FC | J1 | 34 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 横浜FC | J2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 広島 | J1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
磐田 | J2 | 15 | 1 | - | - | - | - | |
合計 | 通算 | 227 | 11 | 8 | 0 | 13 | 0 | |
J1 | 67 | 3 | 8 | 0 | 7 | 0 | ||
J2 | 160 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
ジュビロ磐田へ関わる全ての皆さん、この度ジュビロ磐田へ完全移籍で加入することになりました。
今年は皆さんには非常に残念な思いをさせてしまいました。
その思いを忘れず、まずは次の半年でしっかりとチームとして積み上げ、その一年後に必ず昇格したいと思います。
改めてよろしくお願いします!
一覧に戻る