2024年
| 日付 | キッズ・1年・2年 | 3年・4年 | 5年・6年 |
|---|---|---|---|
| 7/1(月) | |||
| 7/2(火) | |||
| 7/3(水) | |||
| 7/4(木) | |||
| 7/5(金) | |||
| 7/6(土) | |||
| 7/7(日) | |||
| 7/8(月) | |||
| 7/9(火) | |||
| 7/10(水) | |||
| 7/11(木) | |||
| 7/12(金) | |||
| 7/13(土) | |||
| 7/14(日) | |||
| 7/15(月祝) | |||
| 7/16(火) | |||
| 7/17(水) | |||
| 7/18(木) | |||
| 7/19(金) | |||
| 7/20(土) | |||
| 7/21(日) | |||
| 7/22(月) | |||
| 7/23(火) | |||
| 7/24(水) | |||
| 7/25(木) | |||
| 7/26(金) | |||
| 7/27(土) | |||
| 7/28(日) | |||
| 7/29(月) | |||
| 7/30(火) | |||
| 7/31(水) |



















