2023年
日付 | キッズ・1年・2年・3年 | 4年・5年・6年 |
---|---|---|
4/1(土) | ||
4/2(日) | ||
4/3(月) | ||
4/4(火) | ||
4/5(水) | ||
4/6(木) | ||
4/7(金) | ||
4/8(土) | ||
4/9(日) | ||
4/10(月) |
通常スクール (1年生・2年生・3年生) 16:20~17:20 (4年生・5年生・6年生) 17:30~18:30 |
|
4/11(火) | ||
4/12(水) | ||
4/13(木) | ||
4/14(金) | ||
4/15(土) | ||
4/16(日) |
![]() |
|
4/17(月) |
通常スクール (1年生・2年生・3年生) 16:20~17:20 (4年生・5年生・6年生) 17:30~18:30 |
|
4/18(火) | ||
4/19(水) | ||
4/20(木) | ||
4/21(金) | ||
4/22(土) | ||
4/23(日) |
![]() |
|
4/24(月) |
通常スクール (1年生・2年生・3年生) 16:20~17:20 (4年生・5年生・6年生) 17:30~18:30 |
|
4/25(火) | ||
4/26(水) | ||
4/27(木) | ||
4/28(金) | ||
4/29(土祝) | ||
4/30(日) |
![]() |