2023年
日付 | キッズ・1年・2年・3年 | 4年・5年・6年 |
---|---|---|
2/1(水) | ||
2/2(木) | ||
2/3(金) | ||
2/4(土) | ||
2/5(日) |
![]() |
|
2/6(月) |
通常スクール 【時間】 (1年生・2年生) 16:20~17:10 (3年生) 16:20~17:20 (4年生~6年生) 17:30~18:30 |
|
2/7(火) | ||
2/8(水) | ||
2/9(木) | ||
2/10(金) | ||
2/11(土祝) | ||
2/12(日) |
![]() |
|
2/13(月) |
![]() 【振替スクール】2月20日(月) |
|
2/14(火) | ||
2/15(水) | ||
2/16(木) | ||
2/17(金) | ||
2/18(土) | ||
2/19(日) | ||
2/20(月) |
振替スクール【2月13日分】 【時間】 (1年生・2年生) 16:20~17:10 (3年生) 16:20~17:20 (4年生~6年生) 17:30~18:30 |
|
2/21(火) | ||
2/22(水) | ||
2/23(木祝) | ||
2/24(金) | ||
2/25(土) | ||
2/26(日) | ||
2/27(月) | ||
2/28(火) |