2024年
| 日付 | キッズ・1年・2年 | 3年・4年 | 5年・6年 |
|---|---|---|---|
| 9/1(日) | |||
| 9/2(月) | |||
| 9/3(火) | |||
| 9/4(水) | |||
| 9/5(木) | |||
| 9/6(金) | |||
| 9/7(土) | |||
| 9/8(日) | |||
| 9/9(月) | |||
| 9/10(火) | |||
| 9/11(水) | |||
| 9/12(木) | |||
| 9/13(金) | |||
| 9/14(土) | |||
| 9/15(日) | |||
| 9/16(月祝) | |||
| 9/17(火) | |||
| 9/18(水) | |||
| 9/19(木) | |||
| 9/20(金) | |||
| 9/21(土) | |||
| 9/22(日祝) | |||
| 9/23(月祝) | |||
| 9/24(火) | |||
| 9/25(水) | |||
| 9/26(木) | |||
| 9/27(金) | |||
| 9/28(土) | |||
| 9/29(日) | |||
| 9/30(月) |



















