2024年
| 日付 | キッズ・1年・2年 | 3年・4年 | 5年・6年 |
|---|---|---|---|
| 1/1(月祝) | |||
| 1/2(火) | |||
| 1/3(水) | |||
| 1/4(木) | |||
| 1/5(金) | |||
| 1/6(土) | |||
| 1/7(日) | |||
| 1/8(月祝) | |||
| 1/9(火) | |||
| 1/10(水) | |||
| 1/11(木) | |||
| 1/12(金) | |||
| 1/13(土) | |||
| 1/14(日) | |||
| 1/15(月) | |||
| 1/16(火) | |||
| 1/17(水) | |||
| 1/18(木) | |||
| 1/19(金) | |||
| 1/20(土) | |||
| 1/21(日) | |||
| 1/22(月) | |||
| 1/23(火) | |||
| 1/24(水) | |||
| 1/25(木) | |||
| 1/26(金) | |||
| 1/27(土) | |||
| 1/28(日) | |||
| 1/29(月) | |||
| 1/30(火) | |||
| 1/31(水) |



















