U-15チーム 試合日程・結果

【ジュビロSS浜松】

高円宮杯U-15サッカーリーグ2015静岡 TOPリーグ

<前期>

日付 曜日 キックオフ 対戦相手 会場 結果
1 2月15日 9:30 浜松開誠館中学校 開誠館中学校 △1-1
2 2月22日 16:30 清水エスパルスSS藤枝 開誠館中学校 ●1-3
3 3月1日 10:00 常葉学園橘中学校 常葉橘中学校 ●0-4
4 3月7日 14:30 藤枝東FC 藤枝明誠グラウンド ●2-7
5 3月14日 9:30 浜名JYクラブ 安久路公園グラウンド 〇2-0
6 3月21日 15:00 FC.ヴァーデュア三島 藤枝明誠グラウンド △1-1
7 4月5日 9:30 Honda FC 安久路公園グラウンド ●1-3
8 4月12日 10:00 アスルクラロ沼津U15 安久路公園グラウンド ●2-5
9 4月18日 10:00 藤枝明誠SC 藤枝総合グラウンド 〇1-0
10 4月25日 15:00 SALFUS oRs 都田サッカー場 ●0-2
11 4月29日 水・祝 14:00 清水エスパルスSS静岡 ヤマハ加茂グランド △0-0

<後期>

日付 曜日 キックオフ 対戦相手 会場 結果
1 5月2日 9:00 浜松開誠館中学校 開誠館中学校 △1-1
2 5月5日 火・祝 9:30 清水エスパルスSS藤枝 浜北平口サッカー場 ●0-1
3 6月13日 11:00 常葉学園橘中学校 藤枝東グラウンド ●0-4
4 6月21日 10:00 藤枝東FC とこはグランドフィールド ●0-1
5 7月19日 9:00 浜名JYクラブ ヤマハ加茂グラウンド ◯3-0
6 7月26日 10:00 FC.ヴァーデュア三島 ヤマハ加茂グラウンド ◯3-2
7 9月6日 11:30 Honda FC 開誠館グラウンド ◯2-1
8 9月12日 11:30 アスルクラロ沼津U15 浜北平口サッカー場 ●0-2
9 9月22日 火・祝 11:30 SALFUS oRs 藤枝明誠グラウンド △2-2
10 9月26日 11:00 藤枝明誠SC 遠州灘海浜公園 ●1-2
11 10月4日 10:00 エスパルス静岡 開誠館グラウンド ●1-4

◆順位表 =11位=

順位 チーム名
1 常葉学園橘中学校
2 アスルクラロ沼津U15
3 藤枝東FC
4 Honda FC
5 藤枝明誠SC
6 清水エスパルスSS藤枝
7 浜松開誠館中学校
8 清水エスパルスSS静岡
9 F.Cヴァーデュア三島
10 SALFUS oRs
11 ジュビロSS浜松
12 浜名JYクラブ

第23回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 静岡県予選

<2次リーグ(Hブロック)>

  日付 曜日 キックオフ 対戦相手 会場 結果
1 5月9日 10:00 Fukuroi FC オイスカグラウンド 〇3-0
2 5月10日 10:00 掛川JFC オイスカグラウンド ●1-2
3 5月16日 10:00 オイスカFC オイスカグラウンド ●1-2
4 5月16日 14:00 SALFUS oRs オイスカグラウンド ●0-2

☆結果:4位/2次リーグ敗退

2015浜名フェスティバル

<1年生>

  日付 曜日 キックオフ 対戦相手 会場 結果
1 8月8日 11:00 IWATA EAST SC 浜北平口サッカー場 〇2-0
2 8月8日 15:00 リップエースSC 浜北平口サッカー場 〇1-0
3 8月9日 8:30 オイスカFC 浜北平口サッカー場 △1-1
4 8月9日 15:30 浜名JY 浜北平口サッカー場 ●0-1

<2年生>

  日付 曜日 キックオフ 対戦相手 会場 結果
1 8月8日 11:00 聖隷JYSC オイスカ高校グラウンド 〇2-0
2 8月8日 15:00 IWATA EAST SC オイスカ高校グラウンド 〇1-0
3 8月9日 10:30 オイスカFC オイスカ高校グラウンド △1-1
4 8月9日 15:30 浜名JY オイスカ高校グラウンド ●0-1

2015浜名湖カップ

<3年生>

  日付 曜日 キックオフ 対戦相手 会場 結果
1 8月13日 11:25 天竜中学校 浜電吉美サッカーグラウンド 〇1-0
2 8月13日 14:40 新居中学校 浜電吉美サッカーグラウンド 〇2-1
3 8月14日 9:30 豊橋デューミラン 湖西高校グラウンド 〇2-1
4 8月14日 14:10 浜北北部中学校 浜電吉美サッカーグラウンド ●3-3
(PK1-3)

1年生大会西部クラブ予選

<1年生>

日付 曜日 キックオフ 対戦相手 会場 結果
1 10月4日 14:00 聖隷SC 加茂グラウンド 〇2-0
2 10月4日 16:00 ジュビロSS掛川 加茂グラウンド ●1-2
3 10月17日 13:00 FC雄踏 森町営グラウンド 〇2-0
4 11月1日 10:00 MAO 森町営グラウンド 〇2-0
5 11月1日 14:00 ジュビロSS磐田 森町営グラウンド △0-0

静岡県クラブユース(U-14)サッカー新人大会2015

<2年生>

日付 曜日 キックオフ 対戦相手 会場 結果
1 11月1日 13:30 IWATA EAST 磐田東高校 △0-0
2 11月8日 10:30 RBA.FC浜名湖 オイスカ高校 〇7-0
3 11月15日 10:30 ジュビロSS掛川 オイスカ高校 △1-1
4 11月15日 13:30 オイスカFC オイスカ高校 〇1-0

静岡県クラブユース(U-14)サッカー新人大会2015/第2ステージ ブロック

<2年生>

日付 曜日 キックオフ 対戦相手 会場 結果
1 11月28日 10:30 藤枝東FC 藤枝東高校グラウンド ●0-6
2 12月5日 14:30 アスルクラロ沼津 藤枝東高校グラウンド ●0-3
3 12月6日 14:00 Honda FC Honda都田サッカー場 ●1-4
4 12月13日 10:00 藤枝明誠SC 藤枝明誠高校グラウンド △2-2